石岡市内の新型コロナウイルスの感染症例発生状況

市内の新型コロナウイルス感染症例発生状況

こちらのページは、茨城県の発表を基に作成しています。

※令和4年9月2日から茨城県で開始した「発生届の限定化」に伴い、石岡市内における発生状況の更新については、9月2日発表分をもって終了いたします。

  発生届の限定化について(茨城県HP:外部サイト)

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況に関する情報は、茨城県が調査・発表しています。 最新の感染状況については、県ホームページにてご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症患者の県内発生状況(報道発表資料)(茨城県HP:外部サイト)

市内の発生者の推移(9月2日発表分まで)

 最終更新日:令和4年9月5日現在

茨城県の公表から石岡市の感染者数を抜粋しています。県公表日の翌日の更新となります。

(土日祝日の場合は翌開庁日の更新となります)

※令和4年8月1日発表日から茨城県の公表に基づき、陽性者の合計のみを掲載いたします。

 市内新規陽性者の推移(R4.9.5時点)

市内発生数 発表日 新規 濃厚

7876例目~7922例目

R4.9月2日

 -

 -

47名

7793例目~7875例目

R4.9月1日

 -

 -

83名

7717例目~7792例目

R4.8月31日

76名

7689例目~7716例目

R4.8月30日

 -

 -

28名

7637例目~7688例目

R4.8月29日

 -

 -

52名 

7555例目~7636例目

R4.8月28日

 - 

 -

82名

7479例目~7554例目

R4.8月27日 

 -

 -

76名

7395例目~7478例目

R4.8月26日 

 -

 -

84名 

7309例目~7394例目

R4.8月25日

 -

 -

86名

7221例目~7308例目

R4.8月24日 

 -

 -

88名

7169例目~7220例目

R4.8月23日

 -

 -

52名

7097例目~7168例目

R4.8月22日

 -

 -

72名

6958例目~7096例目

R4.8月21日 

 -

 -

139名

6874例目~6957例目 

R4.8月20日 

 -

 -

84名

6762例目~6873例目

R4.8月19日 

 - 

 -

112名

6632例目~6761例目

R4.8月18日 

 -

 -

130名 

6550例目~6631例目

R4.8月17日

 -

 -

82名

6508例目~6549例目

R4.8月16日

 -

 -

42名

6467例目~6507例目 

R4.8月15日 

 -

 -

41名 

6374例目~6466例目

R4.8月14日 

 - 

 - 

93名 

6356例目~6373例目

R4.8月13日 

 - 

 - 

18名

6275例目~6355例目

R4.8月12日 

 - 

 -

81名 

6195例目~6274例目

R4.8月11日

 -

 -

80名

6117例目~6194例目

R4.8月10日

 -

 -

78名

6088例目~6116例目

R4.8月9日

 - 

 - 

29名

6024例目~6087例目 

R4.8月8日

 - 

 -

64名 

5923例目~6023例目

R4.8月7日

 -

 -

101名

5748例目~5922例目

R4.8月6日

 -

 -

75名

5774例目~5847例目

R4.8月5日

 -  -

74名

5711例目~5773例目

R4.8月4日

 -

 -

63名

5603例目~5710例目 

R4.8月3日

 -

 - 108名

5518例目~5602例目

R4.8月2日

 - 

 - 85名

5422例目~5517例目

R4.8月1日

 -

 - 96名

5343例目~5421例目

R4.7月31日 

38名 

41名 79名

5256例目~5342例目

R4.7月30日 

51名 

36名 87名

5187例目~5255例目

R4.7月29日 

44名 

25名 69名

5099例目~5186例目

R4.7月28日

60名

28名 88名

5034例目~5098例目

R4.7月27日

30名 

35名 65名

4990例目~5033例目

R4.7月26日

15名

29名 44名

4939例目~4989例目

R4.7月25日 

25名

26名 51名

4837例目~4938例目

R4.7月24日

68名 

34名 102名

4782例目~4836例目

R4.7月23日

28名 

27名 55名

4754例目~4781例目

R4.7月22日

16名

12名 28名

4732例目~4753例目

R4.7月21日

9名

13名 22名

4709例目~4731例目 

R4.7月20日

13名

10名 23名

4677例目~4708例目

R4.7月19日

16名

16名 32名

4646例目~4676例目

R4.7月18日

12名

19名 31名

4620例目~4645例目

R4.7月17日

13名

13名 26名

4603例目~4619例目

R4.7月16日

5名

12名 17名

4573例目~4602例目

R4.7月15日

10名

20名 30名

4560例目~4572例目

R4.7月14日

6名 

7名 13名

4553例目~4559例目 

R4.7月13日 

3名 

4名 7名

4538例目~4552例目

R4.7月12日

10名

5名 15名

4521例目~4537例目

R4.7月11日

6名

11名 17名

4517例目~4520例目

R4.7月10日

2名

2名 4名

4508例目~4516例目

R4.7月9日

5名

4名 9名

4505例目~4507例目

R4.7月8日

3名

0名 3名

4498例目~4504例目

R4.7月7日

4名

3名 7名

4497例目 

R4.7月6日 

0名 

1名 1名

4492例目~4496例目

R4.7月5日 

2名

3名 5名

4489例目~4491例目

R4.7月4日 

3名 

0名 3名

4488例目

R4.7月3日 

1名 

0名 1名

4487例目

R4.7月2日

0名 

1名 1名

なし

R4.7月1日

0名 

0名 0名

4485例目~4486例目

R4.6月30日 

0名 

2名 2名

4482例目~4484例目

R4.6月29日 

1名

2名 3名

4477例目~4481例目

R4.6月28日

4名 

1名 5名

4471例目~4476例目

R4.6月27日 

3名

3名 6名

4468例目~4470例目

R4.6月26日

2名

1名 3名

4463例目~4467例目

R4.6月25日 

1名 

4名 5名

4453例目~4462例目

R4.6月24日 

3名 

7名 10名

4446例目~4452例目

R4.6月23日

4名 

3名 7名

4441例目~4445例目

R4.6月22日 

1名 

4名 5名

4440例目

R4.6月21日

1名

0名 1名

4434例目~4439例目

R4.6月20日

2名

4名 6名

4430例目~4433例目

R4.6月18日

1名

3名 4名

4425例目~4429例目

R4.6月17日

1名

4名 5名

4420例目~4424例目

R4.6月16日

3名

2名 5名

4413例目~4419例目

R4.6月14日 

3名 

4名 7名

4405例目~4412例目

R4.6月13日 

2名 

6名 8名

4401例目~4404例目

R4.6月12日

3名

1名 4名

4398例目~4400例目

R4.6月11日

1名

2名 3名

4393例目~4397例目

R4.6月10日

1名

4名 5名

4392例目

R4.6月9日

1名

0名 1名

4391例目

R4.6月8日

1名

0名 1名

4382例目~4390例目

R4.6月7日 

4名 

5名 9名

4372例目~4381例目

R4.6月6日

1名

9名 10名

4365例目~4371例目 

R4.6月5日

3名

4名 7名

4351例目~4364例目 

R4.6月4日 

9名 

5名 14名

4342例目~4350例目

R4.6月3日

3名

6名 9名

4336例目~4341例目

R4.6月2日

3名 

3名 6名

4332例目~4335例目

R4.6月1日

1名

3名 4名

4322例目~4331例目

R4.5月31日

5名 

5名 10名

4311例目~4321例目

R4.5月30日

3名

8名 11名

4298例目~4310例目

R4.5月29日

6名 

7名 13名

4290例目~4297例目

R4.5月28日

4名 

4名 8名

4278例目~4289例目

R4.5月27日

6名 

6名 12名

4271例目~4277例目

R4.5月26日 

4名

3名 7名

4264例目~4270例目

R4.5月25日

5名

2名 7名

4256例目~4263例目

R4.5月24日

3名 

5名 8名

4241例目~4255例目

R4.5月23日

11名

4名 15名

4229例目~4240例目 

R4.5月22日 

4名

8名 12名

4219例目~4228例目 

R4.5月21日

6名

4名 10名

4212例目~4218例目

R4.5月20日

3名

4名  7名

4207例目~4211例目

R4.5月19日

2名

3名 5名

4198例目~4206例目

R4.5月18日

3名

6名 9名

4193例目~4197例目

R4.5月17日

2名

3名 5名

4183例目~4192例目

R4.5月16日

7名

3名 10名

4176例目~4182例目

R4.5月15日

4名 

3名 7名

4168例目~4175例目

R4.5月14日

4名 

4名 8名

4154例目~4167例目

R4.5月13日

5名 

9名 14名

4147例目~4153例目

R4.5月12日

2名

5名 7名

4141例目~4146例目

R4.5月11日

3名 

3名 6名

4136例目~4140例目

R4.5月10日

2名

3名 5名

4122例目~4135例目

R4.5月9日

3名

11名 14名

4118例目~4121例目

R4.5月8日

2名

2名 4名

4113例目~4117例目

R4.5月7日 

3名

2名 5名

4103例目~4112例目

R4.5月6日

2名 

8名 10名

4091例目~4102例目

R4.5月5日

3名

9名 12名

4080例目~4090例目

R4.5月4日

4名

7名 11名

4069例目~4079例目 

R4.5月3日

2名

9名 11名

4062例目~4068例目

R4.5月2日

3名

4名 7名

4048例目~4061例目

R4.5月1日

3名

11名 14名

4037例目~4047例目

R4.4月30日

4名

7名 11名

4025例目~4036例目

R4.4月29日

1名

11名 12名

4013例目~4024例目

R4.4月28日

5名

7名 12名

4004例目~4012例目

R4.4月27日

6名

3名 9名

3975例目~4003例目

R4.4月26日

4名

25名 29名

3953例目~3974例目

R4.4月25日

7名

15名 22名

3921例目~3952例目

R4.4月24日

5名

27名 32名

3901例目~3920例目

R4.4月23日

7名

13名 20名

3838例目~3900例目

R4.4月22日

18名

45名 63名

3804例目~3837例目

R4.4月21日 

8名 

26名 34名

3802例目~3803例目

R4.4月20日

0名

2名 2名

3757例目~3801例目

R4.4月19日

18名

27名 45名

3716例目~3756例目

R4.4月18日

14名

27名 41名
3664例目~3715例目 R4.4月17日 13名

 39名

52名 

3630例目~3663例目 R4.4月16日 15名

 19名

34名

3602例目~3629例目 R4.4月15日 7名

21名

28名 

3576例目~3601例目 R4.4月14日 8名

18名 

 26名

3546例目~3575例目 R4.4月13日 12名

18名

 30名

3493例目~3545例目 R4.4月12日 25名

28名 

 53名

3453例目~3492例目 R4.4月11日 15名

 25名

 40名

3412例目~3452例目 R4.4月10日 22名

19名

 41名

3349例目~3411例目 R4.4月9日 22名

41名

 63名

3310例目~3348例目 R4.4月8日 16名

23名 

 39名

3276例目~3309例目 R4.4月7日 15名

19名

34名

3244例目~3275例目 R4.4月6日 15名

17名 

32名 

3135例目~3243例目 R4.4月5日 17名

92名

109名

3070例目~3134例目 R4.4月4日 19名

46名

65名 

3065例目~3069例目 R4.4月3日 2名

3名

5名

3021例目~3064例目 R4.4月2日 20名

24名

44名

2981例目~3020例目 R4.4月1日 15名

25名

40名

2943例目~2980例目 R4.3月31日 9名

29名

38名

2916例目~2942例目 R4.3月30日 15名

12名

27名

2864例目~2915例目 R4.3月29日 20名

32名

52名 

2820例目~2863例目 R4.3月28日 15名

29名

44名

2777例目~2819例目 R4.3月27日 38名

5名

43名

2726例目~2776例目 R4.3月26日 21名 30名

51名

2676例目~2725例目 R4.3月25日 42名 8名

50名

2655例目~2675例目 R4.3月24日 7名 14名

21名

2638例目~2654例目 R4.3月23日 7名 10名

17名

2605例目~2637例目 R4.3月22日 14名 19名

33名 

2561例目~2604例目 R4.3月21日 22名 22名

44名

2530例目~2560例目 R4.3月20日 15名 16名

31名

2480例目~2529例目 R4.3月19日 19名 31名

50名

2434例目~2479例目 R4.3月18日 16名 30名

46名

2374例目~2433例目 R4.3月17日 31名 29名

60名 

2343例目~2373例目 R4.3月16日 19名 12名

31名

2297例目~2342例目 R4.3月15日 18名 28名

46名 

2259例目~2296例目 R4.3月14日 23名 15名

38名

2223例目~2258例目 R4.3月13日 22名 14名

36名

2189例目~2222例目 R4.3月12日 18名 16名 34名
2151例目~2188例目 R4.3月11日 14名 24名 38名
2121例目~2150例目 R4.3月10日 12名 18名 30名
2100例目~2120例目 R4.3月9日 9名 12名 21名
2071例目~2099例目 R4.3月8日 9名 20名 29名
2030例目~2070例目 R4.3月7日 21名 20名 41名
1998例目~2029例目 R4.3月6日 19名 13名 32名
1966例目~1997例目 R4.3月5日 20名 12名 32名
1934例目~1965例目 R4.3月4日 19名 13名 32名
1900例目~1933例目 R4.3月3日 18名 16名 34名
1884例目~1899例目 R4.3月2日 9名 7名 16名
1851例目~1883例目 R4.3月1日 15名 18名 33名
1806例目~1850例目 R4.2月28日 22名 23名 45名
1760例目~1805例目 R4.2月27日 20名 26名 46名
1704例目~1759例目 R4.2月26日 28名 28名 56名
1657例目~1703例目 R4.2月25日 16名 31名 47名
1606例目~1656例目 R4.2月24日 33名 18名 51名
1588例目~1605例目 R4.2月23日 7名 11名 18名
1524例目~1587例目 R4.2月22日 35名 29名 64名
1485例目~1523例目 R4.2月21日 27名 12名 39名
1445例目~1484例目 R4.2月20日 15名 25名 40名
1404例目~1444例目 R4.2月19日 29名 12名 41名
1366例目~1403例目 R4.2月18日 24名 14名 38名
1326例目~1365例目 R4.2月17日 27名 13名 40名
1316例目~1325例目 R4.2月16日 6名 4名 10名
1277例目~1315例目 R4.2月15日 18名 21名 39名
1196例目~1276例目 R4.2月14日 46名 35名 81名
1124例目~1195例目 R4.2月13日 23名 49名 72名
1081例目~1123例目 R4.2月12日 21名 22名 43名
1022例目~1080例目 R4.2月11日 38名 21名 59名
1018例目~1021例目 R4.2月10日 3名 1名 4名
993例目~1017例目 R4.2月9日 13名 12名 25名
977例目~992例目 R4.2月8日 11名 5名 16名
949例目~976例目 R4.2月7日 10名 18名 28名
908例目~948例目 R4.2月6日 22名 19名 41名
855例目~907例目 R4.2月5日 30名 23名 53名
837例目~854例目 R4.2月4日 9名 9名 18名
776例目~836例目 R4.2月3日 26名 35名 61名
766例目~775例目 R4.2月2日 3名 7名 10名
749例目~765例目 R4.2月1日 4名 13名 17名
731例目~748例目 R4.1月31日 8名 10名 18名
712例目~730例目 R4.1月30日 6名 13名 19名
709例目~711例目 R4.1月29日 2名 1名 3名
683例目~708例目 R4.1月28日 8名 18名 26名
660例目~682例目 R4.1月27日 11名 12名 23名
643例目~659例目 R4.1月26日 2名 15名 17名
634例目~642例目 R4.1月25日 5名 4名 9名
621例目~633例目 R4.1月24日 6名 7名 13名
610例目~620例目 R4.1月23日 2名 9名 11名
591例目~609例目 R4.1月22日 3名 16名 19名

577例目~590例目

R4.1月21日 8名 6名 14名
573例目~576例目 R4.1月20日 4名 0名 4名
558例目~572例目 R4.1月19日 3名 12名 15名

茨城県公表資料の変更に伴い、令和4年1月19日以降、感染者数のみの更新となります

市内発生数 発表日 区分 年代 性別
557例目 R4.1月18日 新規 20歳代 女性
556例目 R4.1月18日 新規 40歳代 女性
555例目 R4.1月18日 新規 10歳代 男性
554例目 R4.1月18日 新規 10歳代 女性
553例目 R4.1月17日 新規 30歳代 女性
552例目 R4.1月17日 濃厚 10歳未満 男性
551例目 R4.1月17日 濃厚 60歳代 女性
550例目 R4.1月17日 新規 20歳代 女性
549例目 R4.1月17日 濃厚 10歳代 女性
548例目 R4.1月17日 新規 20歳代 女性
547例目 R4.1月17日 濃厚 10歳代 女性
546例目 R4.1月17日 濃厚 40歳代 女性
545例目 R4.1月16日 新規 10歳未満 女性
544例目 R4.1月16日 新規 40歳代 男性
543例目 R4.1月16日 濃厚 50歳代 女性
542例目 R4.1月16日 新規 10歳未満 女性
541例目 R4.1月16日 新規 30歳代 男性
540例目 R4.1月15日 新規 20歳代 男性
539例目 R4.1月14日 新規 30歳代 女性
538例目 R4.1月14日 新規 40歳代 男性
537例目 R4.1月14日 新規 10歳代 女性
536例目 R4.1月14日 新規 30歳代 男性
535例目 R4.1月14日 新規 30歳代 男性
534例目 R4.1月14日 新規 20歳代 男性
533例目 R4.1月14日 濃厚 20歳代 男性
532例目 R4.1月13日 新規 40歳代 男性
531例目 R4.1月13日 新規 10歳代 女性
530例目 R4.1月13日 濃厚 20歳代 女性
529例目 R4.1月13日 新規 40歳代 男性
528例目 R4.1月12日 濃厚 20歳代 男性
527例目 R4.1月12日 新規 30歳代 女性
526例目 R4.1月10日 新規 20歳代 男性
525例目 R4.1月10日 新規 20歳代 男性
524例目 R4.1月9日 新規 50歳代 男性
523例目 R4.1月9日 濃厚 20歳代 男性
522例目 R4.1月9日 新規 20歳代 男性
521例目 R4.1月8日 濃厚 20歳代 女性
520例目 R4.1月7日 新規 20歳代 男性
519例目 R4.1月7日 濃厚 20歳代 男性
518例目 R4.1月6日 新規 20歳代 女性
517例目 R4.1月6日 濃厚 20歳代 男性
516例目 11月7日 新規 80歳代 女性
515例目 11月7日 濃厚 90歳代 男性
514例目 10月8日 濃厚 10歳未満 女性
513例目 10月7日 濃厚 10歳未満 男性
512例目 10月7日 濃厚 40歳代 女性
511例目 10月7日 濃厚 10歳代 男性
510例目 10月7日 濃厚 30歳代 女性
509例目 10月6日 新規 50歳代 男性
508例目 10月6日 新規 40歳代 男性
507例目 10月6日 濃厚 未就学児 男性
506例目 10月6日 濃厚 10歳未満 女性
505例目 10月6日 濃厚 30歳代 女性
504例目 10月5日 新規 30歳代 男性
503例目 10月5日 濃厚 40歳代 男性
502例目 10月4日 新規 10歳代 男性
501例目 10月4日 新規 40歳代 男性
500例目 10月3日 新規 40歳代 女性
499例目 10月2日 濃厚 30歳代 男性
498例目 10月1日 新規 30歳代 女性
497例目 10月1日 濃厚 10歳代 男性
496例目 10月1日 濃厚 10歳代 男性
495例目 9月30日 新規 20歳代 女性
494例目 9月30日 濃厚 30歳代 女性
493例目 9月30日 濃厚 10歳未満 女性
492例目 9月26日 濃厚 40歳代 男性
491例目 9月24日 新規 70歳代 女性
490例目 9月23日 新規 30歳代 男性
489例目 9月21日 濃厚 10歳代 女性
488例目 9月21日 濃厚 60歳代 女性
487例目 9月21日 濃厚 20歳代 男性
486例目 9月21日 濃厚 40歳代 女性
485例目 9月20日 濃厚 70歳代 男性
484例目 9月20日 濃厚 70歳代 女性
483例目 9月19日 新規 40歳代 男性
482例目 9月19日 濃厚 60歳代 女性
481例目 9月18日 濃厚 10歳未満 女性
480例目 9月18日 濃厚 40歳代 男性
479例目 9月18日 濃厚 50歳代 男性
478例目 9月18日 濃厚 60歳代 男性
477例目 9月18日 濃厚 60歳代 女性
476例目 9月17日 濃厚 60歳代 女性
475例目 9月17日 濃厚 10歳代 男性
474例目 9月17日 濃厚 50歳代 男性
473例目 9月17日 濃厚 60歳代 男性
472例目 9月16日 濃厚 未就学児 女性
471例目 9月16日 新規 20歳代 男性
470例目 9月16日 濃厚 50歳代 男性
469例目 9月16日 濃厚 10歳代 女性
468例目 9月16日 濃厚 10歳代 男性
467例目 9月16日 濃厚 80歳代 男性
466例目 9月16日 濃厚 50歳代 男性
465例目 9月15日 濃厚 30歳代 女性
464例目 9月15日 濃厚 10歳代 男性
463例目 9月15日 濃厚 10歳未満 女性
462例目 9月15日 濃厚 50歳代 女性
461例目 9月14日 新規 未就学児 男性
460例目 9月13日 濃厚 50歳代 女性
459例目 9月13日 濃厚 60歳代 女性
458例目 9月13日 濃厚 40歳代 男性
457例目 9月13日 濃厚 50歳代 女性
456例目 9月13日 新規 40歳代 男性
455例目 9月13日 濃厚 10歳代 男性
454例目 9月13日 濃厚 50歳代 女性
453例目 9月12日 新規 20歳代 男性
452例目 9月12日 濃厚 40歳代 女性
451例目 9月12日 濃厚 20歳代 男性
450例目 9月12日 新規 50歳代 男性
449例目 9月11日 新規 30歳代 男性
448例目 9月11日 濃厚 30歳代 女性
447例目 9月11日 濃厚 50歳代 女性
446例目 9月10日 濃厚 40歳代 男性
445例目 9月10日 濃厚 50歳代 男性
444例目 9月10日 濃厚 50歳代 女性
443例目 9月10日 濃厚 20歳代 男性
442例目 9月10日 濃厚 40歳代 女性
441例目 9月10日 新規 30歳代 女性
440例目 9月10日 新規 30歳代 男性
439例目 9月10日 濃厚 40歳代 男性
438例目 9月10日 濃厚 40歳代 男性
437例目 9月9日 新規 40歳代 男性
436例目 9月9日 新規 50歳代 男性
435例目 9月9日 濃厚 40歳代 男性
434例目 9月9日 濃厚 10歳代 男性
433例目 9月9日 濃厚 60歳代 女性
432例目 9月9日 新規 30歳代 女性
431例目 9月8日 濃厚 60歳代 女性
430例目 9月8日 濃厚 20歳代 男性
429例目 9月8日 新規 40歳代 男性
428例目 9月8日 濃厚 70歳代 女性
427例目 9月8日 濃厚 70歳代 男性
426例目 9月8日 新規 60歳代 男性
425例目 9月7日 新規 60歳代 男性
424例目 9月6日 新規 20歳代 女性
423例目 9月6日 新規 40歳代  男性
422例目 9月6日 濃厚 20歳代 男性
421例目 9月6日 新規 20歳代 男性
420例目 9月6日 濃厚 80歳代 女性
419例目 9月5日 濃厚 30歳代 男性
418例目 9月5日 新規 20歳代 男性
417例目 9月5日 濃厚 30歳代 男性
416例目 9月4日 濃厚 20歳代 男性
415例目 9月4日 濃厚 20歳代 男性
414例目 9月4日 濃厚 10歳代 男性
413例目 9月4日 濃厚 10歳代 男性
412例目 9月4日 新規 50歳代 男性
411例目 9月4日 濃厚 10歳代 女性
410例目 9月4日 濃厚 20歳代 男性
409例目 9月4日 濃厚 未就学児 女性
408例目 9月4日 濃厚 10歳代 男性
407例目 9月4日 新規 30歳代 女性
406例目 9月4日 濃厚 10歳未満 女性
405例目 9月3日 新規 20歳代  男性 
404例目 9月3日 濃厚 10歳代  男性 
403例目 9月3日 濃厚 30歳代  男性 
402例目 9月3日 濃厚 70歳代  女性 
401例目 9月3日 新規 20歳代  男性 
400例目 9月3日 濃厚 50歳代  男性 
399例目 9月3日 濃厚 60歳代  女性 
398例目 9月3日 新規 40歳代  女性 
397例目 9月3日 濃厚 40歳代  男性 
396例目 9月2日 新規 30歳代  男性
395例目 9月1日 濃厚 10歳代  女性 
394例目 9月1日 新規 30歳代  男性 
393例目 9月1日 濃厚 10歳未満  男性 
392例目 8月31日 新規 40歳代  女性 
391例目 8月31日 濃厚 未就学児  男性 
390例目 8月31日 濃厚 10歳代  男性 
389例目 8月31日 新規 40歳代  女性 
388例目 8月31日 濃厚 50歳代  女性 
387例目 8月31日 濃厚 20歳代 女性 
386例目 8月30日 濃厚 30歳代 女性
385例目 8月30日 新規 50歳代 女性
384例目 8月30日 濃厚 20歳代 男性
383例目 8月29日 新規 40歳代 男性
382例目 8月29日 濃厚 60歳代 女性
381例目 8月29日 新規 40歳代 男性
380例目 8月28日 濃厚 20歳代 女性
379例目 8月28日 濃厚 60歳代 女性
378例目 8月28日 新規 40歳代 男性
377例目 8月28日 濃厚 80歳代 男性
376例目 8月28日 新規 60歳代 女性
375例目 8月28日 新規 20歳代 男性
374例目 8月28日 濃厚 40歳代 男性
373例目 8月28日 濃厚 30歳代 男性
372例目 8月28日 新規 10歳代 男性
371例目 8月27日 濃厚 40歳代 女性
370例目 8月27日 濃厚 30歳代 女性
369例目 8月27日 新規 20歳代 男性
368例目 8月27日 濃厚 60歳代 男性
367例目 8月27日 濃厚 10歳代 男性
366例目 8月27日 新規 10歳代 女性
365例目 8月27日 濃厚 30歳代 女性
364例目 8月27日 濃厚 50歳代 女性
363例目 8月26日 新規 50歳代 男性
362例目 8月26日 濃厚 20歳代 女性
361例目 8月25日 新規 10歳代 女性
360例目 8月25日 新規 30歳代 男性 
359例目 8月25日 新規 20歳代 女性 
358例目 8月24日 新規 30歳代 男性
357例目 8月24日 新規 20歳代 男性
356例目 8月24日 新規 50歳代 女性
355例目 8月24日 濃厚 30歳代 男性
354例目 8月24日 濃厚 60歳代 男性
353例目 8月24日 新規 20歳代 女性
352例目 8月24日 新規 10歳代 女性
351例目 8月24日 濃厚 60歳代 女性
350例目 8月24日 濃厚 70歳代 男性
349例目 8月24日 新規 20歳代 男性
348例目 8月23日 新規 20歳代 男性
347例目 8月23日 濃厚 80歳代 男性
346例目 8月23日 濃厚 90歳代 女性
345例目 8月23日 新規 50歳代 女性
344例目 8月23日 濃厚 40歳代 女性
343例目 8月23日 濃厚 10歳代 女性
342例目 8月23日 濃厚 30歳代 男性
341例目 8月23日 濃厚 60歳代 女性
340例目 8月23日 濃厚 20歳代 女性
339例目 8月23日 濃厚 10歳代 男性
338例目 8月23日 濃厚 20歳代 男性
337例目 8月22日 濃厚 10歳代 女性
336例目 8月22日 新規 50歳代 男性
335例目 8月22日 濃厚 10歳代 男性
334例目 8月22日 濃厚 10歳代 女性
333例目 8月22日 新規 20歳代 女性
332例目 8月22日 新規 30歳代 男性
331例目 8月22日 濃厚 40歳代 女性
330例目 8月22日 新規 60歳代 女性
329例目 8月22日 濃厚 60歳代 男性
328例目 8月22日 濃厚 10歳代 女性
327例目 8月22日 新規 50歳代 女性
326例目 8月22日 濃厚 10歳代 女性
325例目 8月21日 濃厚 20歳代 男性
324例目 8月21日 濃厚 20歳代 男性
323例目 8月21日 新規 10歳代 女性
322例目 8月21日 新規 30歳代 女性
321例目 8月21日 濃厚 50歳代 男性
320例目 8月21日 濃厚 50歳代 女性
319例目 8月20日 新規 60歳代 男性
318例目 8月20日 濃厚 40歳代 女性
317例目 8月20日 新規 90歳代 男性
316例目 8月20日 新規 40歳代 男性
315例目 8月20日 濃厚 20歳代 女性
314例目 8月20日 濃厚 20歳代 男性
313例目 8月20日 濃厚 40歳代 女性
312例目 8月19日 濃厚 20歳代 男性
311例目 8月19日 濃厚 10歳代 男性
310例目 8月19日 濃厚 40歳代 女性
309例目 8月18日 濃厚 10歳代 男性
308例目 8月18日 新規 40歳代 男性
307例目 8月18日 濃厚 未就学児 男性
306例目 8月18日 濃厚 30歳代 女性
305例目 8月17日 新規 50歳代 男性
304例目 8月17日 濃厚 未就学児 男性
303例目 8月17日 濃厚 未就学児 男性
302例目 8月17日 濃厚 10歳代 女性
301例目 8月17日 濃厚 30歳代 女性
300例目 8月17日 濃厚 70歳代 女性
299例目 8月16日  新規 20歳代  男性 
298例目 8月16日  濃厚 30歳代  男性 
297例目 8月16日  濃厚 20歳代  女性 
296例目 8月16日  新規 40歳代  男性 
295例目 8月16日  濃厚 40歳代  男性 
294例目 8月15日 濃厚 40歳代 男性
293例目 8月14日 新規 20歳代 男性
292例目 8月14日 濃厚 30歳代 男性
291例目 8月14日 新規 20歳代 女性
290例目 8月14日 濃厚 10歳未満 男性
289例目 8月14日 濃厚 40歳代 女性
288例目 8月14日 濃厚 50歳代 女性
287例目 8月14日 新規 20歳代 男性
286例目 8月14日 新規 40歳代 女性
285例目 8月14日 濃厚 60歳代 女性
284例目 8月13日 新規 40歳代 男性
283例目 8月13日 濃厚 20歳代 男性
282例目 8月13日 新規 50歳代 男性
281例目 8月13日 新規 30歳代 女性
280例目 8月13日 新規 50歳代 男性
279例目 8月13日 濃厚 20歳代 女性
278例目 8月13日 新規 40歳代 男性
277例目 8月13日 濃厚 10歳代 男性
276例目 8月12日 新規 40歳代 女性
275例目 8月12日 濃厚 40歳代 男性
274例目 8月11日 新規 40歳代 男性
273例目 8月11日 濃厚 20歳代 男性
272例目 8月11日 濃厚 未就学児 男性
271例目 8月11日 濃厚 10歳代 男性
270例目 8月11日 濃厚 10歳代 男性
269例目 8月11日 新規 50歳代 女性
268例目 8月11日 濃厚 20歳代 男性
267例目 8月10日 濃厚 未就学児 男性
266例目 8月10日 濃厚 30歳代 女性
265例目 8月10日 新規 20歳代 男性
264例目 8月10日 濃厚 50歳代 男性
263例目 8月10日 濃厚 40歳代 女性
262例目 8月10日 濃厚 10歳代 男性
261例目 8月10日 濃厚 未就学児 女性
260例目 8月10日 新規 30歳代 男性
259例目 8月9日 新規 50歳代 男性
258例目 8月9日 新規 40歳代 男性
257例目 8月9日 新規 30歳代 男性
256例目 8月9日 濃厚 70歳代 男性
255例目 8月9日 濃厚 50歳代 女性
254例目 8月9日 濃厚 10歳代 男性
253例目 8月9日 濃厚 10歳代 女性
252例目 8月8日 濃厚 10歳代 男性
251例目 8月8日 新規 60歳代 男性
250例目 8月8日 濃厚 20歳代 男性
249例目 8月8日 濃厚 30歳代 男性
248例目 8月8日 濃厚 20歳代 男性
247例目 8月7日 濃厚 10歳代 男性
246例目 8月7日 新規 40歳代 男性
245例目 8月7日 濃厚 40歳代 男性
244例目 8月7日 濃厚 10歳代 女性
243例目 8月7日 新規 50歳代 女性
242例目 8月7日 濃厚 60歳代 男性
241例目 8月7日 濃厚 40歳代 男性
240例目 8月6日 新規 10歳代 男性
239例目 8月6日 濃厚 50歳代 男性
238例目 8月6日 新規 50歳代 女性
237例目 8月6日 濃厚 50歳代 男性
236例目 8月6日 濃厚 50歳代 女性
235例目 8月6日 濃厚 未就学児 男性
234例目 8月6日 濃厚 未就学児 男性
233例目 8月6日 濃厚 20歳代 女性
