旧石岡市、旧八郷町合併後の町丁字別の常住人口です。
※常住人口とは、国勢調査の数値を基準として、それに住民基本台帳人口の増減を加えて算定したものです。
令和2年国勢調査確報値を基準としています。(令和2年10月1日~)
年齢別の常住人口については,下記リンク先をご覧ください。
いばらき統計情報ネットワーク(茨城県統計課) (外部リンク)
世帯数 | 常住人口 | |||
計 | 男 | 女 | ||
令和5年9月1日現在 | 28,872 | 70,404 | 34,890 | 35,514 |
令和5年8月1日現在 | 28,844 | 70,449 | 34,923 | 35,526 |
令和5年7月1日現在 | 28,827 | 70,496 | 34,932 | 35,564 |
令和5年6月1日現在 | 28,815 | 70,539 | 34,941 | 35,568 |
令和5年5月1日現在 | 28,805 | 70,624 | 35,019 | 35,605 |
令和5年4月1日現在 | 28,781 | 70,666 | 35,055 | 35,611 |
令和5年3月1日現在 | 28,708 | 70,799 | 35,108 | 35,691 |
令和5年2月1日現在 | 28,704 | 70,875 | 35,134 | 35,741 |
令和5年1月1日現在 | 28,699 | 70,954 | 35,180 | 35,774 |
令和4年12月1日現在 | 28,701 | 71,049 | 35,219 | 35,830 |
令和4年11月1日現在 | 28,719 | 71,126 | 35,246 | 35,880 |
令和4年10月1日現在 | 28,698 | 71,173 | 35,264 | 35,909 |
令和4年9月1日現在 | 28,668 | 71,207 | 35,297 | 35,910 |
令和4年8月1日現在 | 28,659 | 71,267 | 35,322 | 35,945 |
令和4年7月1日現在 | 28,612 | 71,279 | 35,336 | 35,943 |
令和4年6月1日現在 | 28,577 | 71,330 | 35,350 | 35,980 |
令和4年5月1日現在 | 28,540 | 71,377 | 35,368 | 36,009 |
令和4年4月1日現在 | 28,479 | 71,423 | 35,393 | 36,030 |
令和4年3月1日現在 | 28,448 | 71,643 | 35,493 | 36,150 |
令和4年2月1日現在 |
28,442 | 71,713 | 35,525 | 36,188 |
令和4年1月1日現在 |
28,430 | 71,815 | 35,562 | 36,253 |
令和3年12月1日現在 | 28,485 | 71,940 | 35,626 | 36,314 |
令和3年11月1日現在 | 28,472 | 71,990 | 35,665 | 36,325 |
令和3年10月1日現在 | 28,471 | 72,088 | 35,707 | 36,381 |
令和3年9月1日現在 | 28,467 | 72,147 | 35,728 | 36,419 |
令和3年8月1日現在 | 28,472 | 72,239 | 35,784 | 36,455 |
令和3年7月1日現在 | 28,460 | 72,292 | 35,790 | 36,502 |
令和3年6月1日現在 | 28,440 | 72,334 | 35,813 | 36,521 |
令和3年5月1日現在 | 28,411 | 72,341 | 35,818 | 36,523 |
令和3年4月1日現在 | 28,402 | 72,432 | 35,865 | 36,567 |
令和3年3月1日現在 | 28,351 | 72,599 | 35,965 | 36,634 |
令和3年2月1日現在 | 28,374 | 72,734 | 36,024 | 36,710 |
令和3年1月1日現在 | 28,339 | 72,781 | 36,045 | 36,736 |
令和2年12月1日現在 | 28,350 | 72,877 | 36,085 | 36,792 |
令和2年11月1日現在 |
28,331 | 72,948 | 36,104 | 36,844 |
令和2年10月1日現在 | 28,344 | 73,061 | 36,167 | 36,894 |
町丁字別常住人口の一覧
令和5年(2023) | 76KB |
令和4年(2022) | 79KB |
令和3年(2021) | 88KB |
令和2年(2020)10月~12月 |
36KB |
令和2年(2020)1月~9月 |
33KB |
平成31年・令和元年(2019) |
37KB |
37KB |
|
38KB |
|
43KB |
|
25KB |
|
85KB |
|
98KB |
|
99KB |
|
96KB |
|
112KB |
|
147KB |
|
146KB |
|
157KB |
|
68KB |
|
130KB |
|
153KB |
|
74KB |
令和2年国勢調査基準:令和2年10月1日~
平成27年国勢調査基準:平成27年10月1日~令和2年9月1日
平成22年国勢調査基準:平成22年10月1日~平成27年9月1日
平成17年国勢調査基準:平成17年10月1日~平成22年9月1日
集計上の変更点
- 平成19年11月1日~
石岡1丁目・2丁目の追加
- 平成27年10月1日~
行政区別から住所別へ変更
- 平成23年4月1日~令和2年9月1日
男女別集計なし
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(外部へリンクします)が必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Reader(外部へリンクします)をダウンロード(無料)してください。