| 種別 | 売物件(空地) |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市真家 |
| 価格 | 95万円 |
| 物件番号 | 63 |
| コメント |
旧八郷エリアの閑静な住宅地にある敷地です。 |


設備状況等
| 売却希望価格 | 95万円 | 電気 | |
|---|---|---|---|
| 建築年 | ガス | ||
| 耐震化 | 風呂 | ||
| 構造 | 水道 | 上水道 | |
| 面積(土地) | 202.91m2 | 下水 | 下水道 |
| 建物面積(1階) | トイレ | ||
| 建物面積(2階) | 駐車場 | ||
| 建物面積 計 | 庭 | ||
| 特記事項 |
|
||
物件登録カード・写真(No63) [PDF形式]
※詳細情報は物件登録カード等でご確認ください。
| 種別 | 売物件(空地) |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市真家 |
| 価格 | 95万円 |
| 物件番号 | 63 |
| コメント |
旧八郷エリアの閑静な住宅地にある敷地です。 |


| 売却希望価格 | 95万円 | 電気 | |
|---|---|---|---|
| 建築年 | ガス | ||
| 耐震化 | 風呂 | ||
| 構造 | 水道 | 上水道 | |
| 面積(土地) | 202.91m2 | 下水 | 下水道 |
| 建物面積(1階) | トイレ | ||
| 建物面積(2階) | 駐車場 | ||
| 建物面積 計 | 庭 | ||
| 特記事項 |
|
||
物件登録カード・写真(No63) [PDF形式]
※詳細情報は物件登録カード等でご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。