筑波山
1年を通して登山ができます。
標高 | 877m(女体山) |
植物の種類 | 1000種類以上の植物が群生 |
石岡市の山林面積 | 80km2(石岡市全体の面積の約37%) |
朝日トンネル
茨城県内の一般道路にあるトンネルでは一番長いです。
長さ | 1,784m(石岡市側1,052m) |
出来た日 | 平成24年11月12日 |
土浦市から石岡市に どのくらい早く行けるようになったの? |
山道で約15分かかったところ、トンネルを使うと約5分 |
学校
小学校の児童数<学校数は石岡地区9校・八郷地区10校>
年別 | 総数 | 男 | 女 |
平成24年 | 4,167 | 2,129 | 2,038 |
平成25年 | 3,989 | 2,054 | 1,935 |
平成26年 | 3,862 | 1,983 | 1,879 |
平成27年 | 3,729 | 1,927 | 1,820 |
平成28年 | 3,572 | 1,845 | 1,727 |
平成29年 | 3,438 | 1,793 | 1,645 |
平成30年 | 3,333 | 1,751 | 1,582 |
令和元年(平成31年) | 3,284 | 1,713 | 1,571 |
令和2年 | 3,248 | 1,692 | 1,556 |
令和3年 | 3,132 | 1,622 | 1,510 |
令和4年 | 3,130 | 1,624 | 1,506 |
令和5年 | 3,030 | 1,557 | 1,473 |
中学校の生徒数<学校数は石岡地区3校・八郷地区2校>
年別 | 総数 | 男 | 女 |
平成24年 | 2,161 | 1,101 | 1,060 |
平成25年 | 2,092 | 1,075 | 1,017 |
平成26年 | 2,083 | 1,052 | 1,031 |
平成27年 | 2,081 | 1,075 | 1,006 |
平成28年 | 2,025 | 1,046 | 979 |
平成29年 | 2,014 | 1,034 | 980 |
平成30年 | 1,893 | 967 | 926 |
令和元年(平成31年) | 1,813 | 934 | 879 |
令和2年 | 1,711 | 894 | 817 |
令和3年 | 1,655 | 872 | 783 |
令和4年 | 1,642 | 842 | 800 |
令和5年 | 1,629 | 851 | 778 |
※平成25年以降、八郷地区の学校数は4校→2校へ
平成30年以降、石岡地区の学校数は4校→3校へ
農家数
年別 | 総農家数(戸) | 農地(a) | 耕作放棄地(a) |
平成22年 | 4,439 | 465,571 | 76,014 |
平成27年 | 3,824 | 413,988 | 85,312 |
令和2年 | 3,141 | 332,700 | ー |
風土記の獅子頭
お獅子の歯のすきまから,、外を眺められます。
常陸風土記の丘の見守り役として、「石岡のおまつり」に巡行する獅子頭をモチーフにした、
日本一の巨大なお獅子。
製作費 | 約9100万円 |
大きさ | 高さ14メートル |
獅子頭部 | 幅:10m奥行き:10m |
消防署
【火災発生件数】
年別 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 |
平成23年 | 34 | 2 | 4 | 8 |
平成24年 | 18 | 1 | 6 | 11 |
平成25年 | 23 | 6 | 8 | 9 |
平成26年 | 14 | 1 | 6 | 9 |
平成27年 | 9 | 1 | 4 | 7 |
平成28年 | 14 | 1 | 5 | 9 |
平成29年 | 11 | 0 | 2 | 6 |
平成30年 | 14 | 2 | 2 | 11 |
令和元年(平成31年) | 16 | 1 | 2 |
7 |
令和2年 | 16 | 1 | 7 |
8 |
令和3年 | 15 | 1 | 5 |
4 |
令和4年 | 17 | 2 | 1 |
7 |
令和5年 | 14 | 1 | 3 |
11 |
【救急車出動件数】
年別 | 総数(件) |
平成23年 | 3,263 |
平成24年 |
3,376 |
平成25年 | 3,439 |
平成26年 | 3,414 |
平成27年 | 3,467 |
平成28年 | 3,550 |
平成29年 | 3,468 |
平成30年 | 3,519 |
令和元年(平成31年) |
3,718 |
令和2年 |
3,219 |
令和3年 |
3,434 |
令和4年 |
3,997 |
令和5年 |
4,092 |
工業団地
柏原工業団地は昭和48年につくられました。
面積 | 1,658,951m2 |
企業の数 | 44社 |
働いているひとの数 | 約4,100人 |
駅
【JR東日本 石岡駅】
年別 | 一日平均乗客数 |
平成23年 | 5,595人 |
平成24年 | 5,740人 |
平成25年 | 5,826人 |
平成26年 | 5,702人 |
平成27年 | 5,705人 |
平成28年 | 5,624人 |
平成29年 | 5,642人 |
平成30年 | 5,667人 |
令和元年(平成31年) | 5,591人 |
令和2年 | 3,976人 |
令和3年 | 4,175人 |
令和4年 | 4,563人 |
【JR東日本 高浜駅】
年別 | 一日平均乗客数 |
平成23年 | 1,248人 |
平成24年 | 1,185人 |
平成25年 | 1,157人 |
平成26年 | 1,127人 |
平成27年 | 1,145人 |
平成28年 | 1,145人 |
平成29年 | 1,179人 |
平成30年 | 1,155人 |
令和元年(平成31年) | 1,118人 |
令和2年 | 736人 |
令和3年 | 804人 |
令和4年 | 884人 |
処理場
ゴミ市内のごみが処理されている場所
八郷地区 環境クリーンセンター(かすみがうら市)※令和2年度末で施設廃止
年度 | 収集量 | 焼却 ※( )は燃えなかった分 | リサイクル | 計 | リサイクル率 |
平成23年度 | 7,676 | 6,901(151) | 624 | 7,676 | 8.12 |
平成24年度 | 7,695 | 6,941(147) | 607 | 7,695 | 7.89 |
平成25年度 | 7,609 | 6,908(129) | 572 | 7,609 | 7.52 |
平成26年度 | 7,714 | 6,992(129) | 593 | 7,714 | 7.69 |
平成27年度 | 7,729 |
7,032(125) |
572 | 7,729 | 7.40 |
平成28年度 | 7,794 |
7,115(120) |
559 | 7,794 | 7.17 |
平成29年度 | 7,793 |
6,891(102) |
800 | 7,793 | 10.26 |
平成30年度 | 7,797 |
6,892(101) |
804 | 7,797 | 10.31 |
令和元年度(平成31年) | 8,200 | 7,281(119) | 800 | 8,200 | 9.75 |
令和2年 | 8,265 | 7,388 | 877 | 8,265 | 10.61 |
(単位:トン) |
石岡地区 環境センター(小美玉市)
※令和3年度より新施設稼働に伴い、「霞台クリーンセンターみらい」に名称変更
年度 | 収集量 | 焼却 | リサイクル | 計 | リサイクル率 |
平成23年度 | 18,824 | 17,061 | 1,763 | 18,824 | 9.12 |
平成24年度 | 18,508 | 16,892 | 1,616 | 18,508 | 8.73 |
平成25年度 | 18,333 | 16,767 | 1,566 |
18,333 |
8.54 |
平成26年度 | 18,404 | 16,848 | 1,566 | 18,404 | 8.45 |
平成27年度 | 18,361 |
16,872 |
1,489 | 18,361 | 8.11 |
平成28年度 | 18,280 |
16,913 |
1,367 | 18,280 | 7.48 |
平成29年度 | 17,989 |
16,412 |
1,577 | 17,989 | 8.77 |
平成30年度 | 17,022 |
15,884 |
1,138 | 17,022 | 6.69 |
令和元年度(平成31年) | 16,954 | 15,948 | 1,006 | 16,954 | 5.93 |
令和2年 | 17,827 | 16,830 | 997 | 17,827 | 5.59 |
令和3年 | 24,703 | 20,126 | 4,577 | 24,703 | 18.53 |
令和4年 | 24,300 | 19,750 | 4,550 | 24,300 | 18.72 |
令和5年 | 23,843 | 19,504 | 4,339 | 23,843 | 18.20 |
(単位:トン) |
下水処理場
家から出た汚れた水をそのまま川に流してしまうと、川の水は汚れ最終的に霞ヶ浦が汚れてしまいます。
少しでもきれいにして霞ヶ浦に戻すため、下水処理場では,汚れた水をきれいにしています。
霞ヶ浦
湖面積 | 220km2 |
水深 | 平均4m(最大水深7m) |
平均滞留日数 | 約200日 ※平均滞留日数は水が入れ替わるのにかかる時間のこと。 |
かしてつバス
平成22年8月30日運行開始
かしてつバスは、鹿島鉄道跡を利用したバス専用道を走っています。バス専用道は5.1kmにわたります。
1日の利用者数 | 980人(※令和5年10月現在) |