※表の料金は改正後の料金です
※市内スポーツ少年団が使用する場合、下記表の4分の1となります。(10円未満は切り上げ、付属設備等は対象外)
施設使用料
区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
全日 9時~17時 |
|||
専用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 5,500円 | 7,700円 | 13,200円 |
高校生以下 | 2,750円 | 3,850円 | 6,600円 | |||
入場料を徴収する場合 | 13,200円 | 16,500円 | 29,700円 | |||
アマチュアスポーツ以外のスポーツ団体の場合 | 66,000円 | 88,000円 | 154,000円 | |||
共同使用 (8人以上20人以下1回につき) |
一般 | 基本料金 | 660円 | 880円 | 1,540円 | |
超過料金1時間につき | 220円 | |||||
高校生以下 | 基本料金 | 330円 | 440円 | 770円 | ||
超過料金1時間につき | 110円 | |||||
個人使用 | 定期証 (1人1年につき) |
一般 | 5,500円 | |||
高校生 | 2,200円 | |||||
中校生 | 1,650円 | |||||
小学生以下 | 1,100円 | |||||
一般 | 1人1回 | 110円 | ||||
高校生以下 | 1人1回 | 50円 |
付属設備等使用料
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 備考 |
放送設備 | 550円 | 550円 | 1,100円 | |
更衣室 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 1室 |
本部室 | 550円 | 550円 | 1,100円 | |
コンセント設備 | 330円 | 330円 | 660円 | |
計測システム | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 |