市では,行政運営の一層の透明性を図り,市民の皆様から信頼される市政運営のため,市長交際費の支出状況を公開しています。
市長交際費は,行政の円滑な執行を図るため,市長が市を代表して,外部の個人や団体の皆様との交際・交渉に要する経費です。
執行にあたりましては,「石岡市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱」に基づき,社会通念上妥当な範囲内において,必要最小限の支出に努めています。
R4年度市長交際費例月一覧表
月 | 件数 | 金額 | 明細 |
4月 | 4件 | 35,500円 | 内訳 |
5月 | 4件 | 26,000円 | 内訳 |
6月 | 5件 | 52,000円 | 内訳 |
7月 | 10件 | 107,960円 | 内訳 |
8月 | 3件 | 28,720円 | 内訳 |
9月 | 2件 | 20,000円 | 内訳 |
10月 | 1件 | 10,000円 | 内訳 |
11月 | 3件 | 36,220円 | 内訳 |
12月 | 4件 | 62,220円 | 内訳 |
1月 | 15件 | 119,720円 | 内訳 |
2月 | 3件 | 18,200円 | 内訳 |
3月 | 6件 | 71,000円 | 内訳 |
※市長交際費の支出情報は,個人のプライバシーに配慮して公開していきます。
令和4年4月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 4月 1日 | 市政功労者 葬儀香料 | 5,000円 |
4月2日 | 市政功労者親族 葬儀香料 | 5,000円 | |
4月20日 | 元市行政委員会委員 葬儀香料10,000円 供物料5,500円 | 15,500円 | |
4月21日 | 市行政委員会委員親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
合計 | 4件 | 35,500円 |
令和4年5月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 5月 1日 | 市政功労者 葬儀香料 | 5,000円 |
5月11日 | 茨城県教育長親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
5月15日 | 市政功労者親族 葬儀香料 | 5,000円 | |
会費 | 5月20日 | 石岡OEG通常総会 | 6,000円 |
合計 | 4件 | 26,000円 |
令和4年6月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 6月 7日 | 小美玉市議会議長親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
6月 9日 | 小美玉市議会議員親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
会費 | 6月10日 | 石岡の地酒で乾杯推進協議会懇親会 | 10,000円 |
6月27日 | 小美玉市商工会・石岡商工会議所懇談会 | 7,000円 | |
慶祝 | 6月30日 | 叙勲受章者 花束代 | 15,000円 |
合計 | 5件 | 52,000円 |
令和4年7月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
慶祝 | 7月 1日 | 叙勲受章者 花束代 | 9,000円 |
7月21日 | 褒章受章者 花束代 | 3,300円 | |
弔慰 | 7月 5日 | 元石岡市議会議員親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
7月 8日 | 市政功労者 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
7月 16日 | 石岡市議会副議長親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
7月17日 | 元市行政委員会委員 葬儀香料10,000円 供物料5,000円 | 15,000円 | |
7月30日 | 石岡市議会副議長親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
賛助 | 7月 8日 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進 賛助金 | 5,000円 |
7月25日 | 被爆77周年原水爆禁止国民平和大行進 賛助金(茨城平和擁護県民会議) | 5,000円 | |
7月28日 | 茨城の魅力を探求し発信する高校生コンテスト 賛助金 | 30,660円 | |
合計 | 10件 | 107,960円 |
令和4年8月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
渉外 | 8月 8日 | 全日本同和会茨城県連合会研修大会 生花代 | 16,720円 |
会費 | 8月26日 | 市町村長自治研究会 負担金 | 7,000円 |
賛助 | 8月30日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 賛助金 | 5,000円 |
合計 | 3件 | 28,720円 |
令和4年9月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 9月 4日 | 市政功労者親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
9月 6日 |
市政功労者親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
合計 | 2件 | 20,000円 |
令和4年10月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 10月24日 | 市政功労者 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
合計 | 1件 | 10,000円 |
令和4年11月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 11月 3日 | 元市政功労者 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
11月27日 | 茨城県議会議員 葬儀香料10,000円 供物料11,220円 | 21,220円 | |
会費 | 11月24日 | 石岡商工会議所女性会創立40周年記念式典・祝賀会 | 5,000円 |
合計 | 3件 | 36,220円 |
令和4年12月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 12月 6日 | 茨城町議会議員親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
12月24日 | 市政功労者親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
慶祝 | 12月21日 | 叙勲受章者 花束代 | 18,000円 |
会費 | 12月21日 | 千鳥會(R5.1.6開催)事前振込(2名分) | 24,220円 |
合計 | 4件 | 62,220円 |
令和5年1月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 1月 6日 | 市政功労者親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
1月 7日 | 元石岡市議会議員 葬儀香料10,000円 供物料5,000円 | 15,000円 | |
1月12日 | 市政功労者親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
1月16日 | 元八郷町議会議員 葬儀香料10,000円 供物料5,000円 | 15,000円 | |
1月26日 | 市政功労者親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
1月27日 | 石岡市議会議員親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 | |
会費
|
1月 4日 |
石岡商工会議所新年賀詞交歓会 (R5.1.5開催)事前支払 |
3,000円 |
1月12日 | 茨城県建設業協会土浦支部 新年賀詞交歓会 | 10,000円 | |
1月17日 | 石岡ライオンズクラブ例会 | 5,000円 | |
1月20日 |
(公社)茨城県宅地建物取引業協会 新春の集い | 2,000円 | |
1月24日 |
石岡市八郷商工会役員 新春賀詞交歓会 | 3,000円 | |
1月25日 |
(一社)茨城県観光物産協会 新春懇談会 | 5,000円 | |
1月28日 | 隊友会石岡支部 新年会懇親会 | 6,500円 | |
1月31日 | 茨城県建設業協会土浦支部石岡分会 新年賀詞交歓会 | 5,000円 | |
賛助 | 1月 4日 | 茨城県レクリエーション協会 賛助金 | 10,220円 |
合計 | 15件 | 119,720円 |
令和5年2月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 2月28日 | 土浦市長親族 葬儀香料5,000円 供物料5,000円 | 10,000円 |
会費 | 2月12日 | 国際ロータリー第2820地区第6分区 講演会・懇親会 | 5,000円 |
渉外 | 2月9日 | 訪問先 手土産 | 3,200円 |
合計 | 3件 | 18,200円 |
令和5年3月分
支出区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
会費 | 3月3日 | 県議会議長就任 祝賀会 | 13,000円 |
3月13日 | 世界理容美容技術選手権大会金メダル受賞記念 祝賀会 | 13,000円 | |
3月25日 |
黄綬褒章受章 祝賀会 |
10,000円 |
|
3月26日 |
あいリレー福祉事業グループ20周年 記念式典 | 5,000円 | |
3月31日 |
日本農業賞大賞受賞記念 祝賀会 | 10,000円 | |
賛助 |
3月10日 |
花まつり奉賛会 賛助金 | 20,000円 |
合計 | 6件 | 71,000円 |