※入札情報サービスシステムでの入札結果の確認の方法について⇒こちらをご覧ください。
※令和6年4月23日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年5月31日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年6月25日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年7月26日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年8月2日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年8月30日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年9月18日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年9月25日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年10月31日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年11月28日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和6年12月13日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
| No | 告示日 | 件名 | 入札日 | 入札結果 |
| 151 | 令和7年2月18日 | 合併処理浄化槽維持管理業務委託(ふれあいの里石岡ひまわりの館)【債務負担行為】 | 令和7年3月14日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 150 | 令和7年2月18日 | ふるさと学習テキストデジタル版作成業務委託 | 令和7年3月14日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 149 | 令和7年2月18日 | 令和7年度 平和大使派遣業務委託 | 令和7年3月14日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 148 | 令和7年2月12日 | 中学校特別教室 タブレット無線化業務委託 | 令和7年3月3日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 147 | 令和7年2月12日 | 令和6年度 消防活動被服装備類一式購入(令和7年度採用消防職員) | 令和7年3月3日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 146 | 令和7年1月21日 | 令和6年度 遺物保存用キャビネット購入 | ― | ※中止 |
| 145 | 令和7年1月21日 | 令和6年度 石岡市立みなみ保育所食器洗浄機購入 | 令和7年2月14日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 144 | 令和7年1月21日 | ふるさと学習テキストデジタル版作成業務委託 | 令和7年2月14日 | 応札者がいなかったため不調 |
| 143 | 令和6年12月17日 | 令和6年度 市内遺跡調査報告書印刷製本業務 | 令和7年1月10日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 142 | 令和6年11月26日 | 令和6年度 石岡市公園遊具等定期点検業務委託 | 令和6年12月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 141 | 令和6年11月26日 | 令和6年度 受水槽清掃点検業務委託(市営池の台団地 外3団地) | 令和6年12月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 140 | 令和6年11月26日 | 令和6年度 レストラン用食器洗浄機購入(ふれあいの里石岡ひまわりの館) | 令和6年12月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 139 | 令和6年11月26日 | 令和6年度 校内教育支援センター備品購入 | 令和6年12月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 138 |
令和6年11月26日 |
令和6年度 電子黒板購入 |
令和6年12月13日 |
入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 137 | 令和6年11月12日 | 令和6年度 市営住宅ガス漏れ警報器交換業務委託 | 令和6年11月28日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 136 | 令和6年11月12日 | 令和6年度 確定申告等予約コールセンター業務委託 | 令和6年11月28日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 135 | 令和6年11月12日 | 令和6年度 防火設備定期検査報告(八郷総合支所複合施設) | 令和6年11月28日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 134 | 令和6年11月12日 | 令和6年度 龍神の森ナラ枯れ被害木伐倒業務委託 | 令和6年11月28日 | 応札者がいなかったため不調 |
| 133 | 令和6年11月12日 | 令和6年度 石岡運動公園高木剪定業務委託 | 令和6年11月28日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 132 | 令和6年11月12日 | 令和6年度 市内遺跡調査報告書印刷製本業務 | 令和6年11月28日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 131 | 令和6年10月8日 | 令和6年度 石岡市公園遊具等定期点検業務委託 | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 130 | 令和6年10月8日 | 石岡市公式マスコットキャラクター着ぐるみ作成業務委託(債務負担行為) | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 129 | 令和6年10月8日 | 令和6年度 防火設備点検業務委託(石岡保健センター・杉並コミュニティセンター) | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 128 | 令和6年10月8日 | 令和6年度 杉並小学校児童クラブ躯体健全性調査業務委託 | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 127 | 令和6年10月8日 | 令和6年度 南小学校児童クラブ躯体健全性調査業務委託 | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 126 | 令和6年10月8日 | 令和7年石岡市二十歳の集い・石岡市消防出初式 会場設営及び撤去業務委託 | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 125 | 令和6年10月8日 | 携帯電話端末の調達及び通信サービス提供 | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 124 | 令和6年10月8日 | 令和6年度 アスベスト含有調査業務委託 | 令和6年10月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 123 | 令和6年9月3日 | 令和6年度 石岡市燃やすごみ専用袋購入 | 令和6年9月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 122 | 令和6年9月3日 | 令和6年度 ごみ収集日カレンダー印刷業務委託(令和7年度分) | 令和6年9月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 121 | 令和6年9月3日 | 令和6年度 ごみ分別ガイド印刷業務委託 | 令和6年9月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 120 | 令和6年9月3日 | 令和6年度 発電機及び投光器購入 | 令和6年9月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 119 | 令和6年9月3日 | 令和6年度 児童館館庭日よけ購入 | 令和6年9月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 118 | 令和6年9月3日 | 令和6年度 植栽剪定業務委託(瓦会地区公民館) | 令和6年9月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 117 | 令和6年9月3日 | 令和6年度 気象観測装置更新業務委託 | 令和6年9月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 116 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 丁合機購入(総務課) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 115 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 石岡移住促進冊子作成業務 | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 114 | 令和6年8月27日 | R6石岡駅西口あんしんステーションほか1施設 発電機等購入 | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 113 | 令和6年8月27日 | 戸籍総合システム機器等賃貸借【債務負担行為】 | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 112 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 公用車購入(青色防犯パトロールカー) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 111 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 石岡市立みなみ保育所食器洗浄機購入 | 令和6年9月18日 | 応札者がいなかったため不調 |
| 110 | 令和6年8月27日 | R6石岡地区小学校 防火設備定期調査報告業務委託 (6校) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 109 | 令和6年8月27日 | R6八郷地区小学校 防火設備定期調査報告業務委託 (10校) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 108 | 令和6年8月27日 | R6石岡市内中学校 防火設備定期調査報告業務委託 (5校) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 107 | 令和6年8月27日 | R6石岡市内中学校 特殊建築物定期調査報告業務委託(5校) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 106 | 令和6年8月27日 | R6石岡地区小学校 特殊建築物定期調査報告業務委託(6校) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 105 | 令和6年8月27日 | R6八郷地区小学校 特殊建築物定期調査報告業務委託(10校) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 104 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 石岡運動公園サブアリーナバスケットボード修繕 | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 103 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 トレーニング機器購入(農業者トレーニングセンター) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 102 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 学校給食牛乳保冷庫購入(石岡学校給食センター) | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 101 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 消防活動被服装備類一式購入 | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 100 | 令和6年8月27日 | 令和6年度 上下式防火衣一式購入 | 令和6年9月18日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 99 | 令和6年8月6日 | 石岡駅西口交流施設ほか2施設 AED機器賃貸借【債務負担行為】 | 令和6年8月30日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 98 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 小中学校校務用パソコン機器借上(債務負担行為) | 令和6年8月2日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 97 | 令和6年7月9日 | 石岡市立学校給食センター 調理業務委託(債務負担行為) | 令和6年8月2日 |
入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 96 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 定額減税補足給付金コールセンター業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 95 | 令和6年7月9日 | 石岡駅西口交流施設ほか2施設 AED機器賃貸借【債務負担行為】 | ― | ※中止 |
| 94 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡のおまつり路面清掃業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 93 | 令和6年7月9日 | 石岡市インバウンド観光パンフレット作成業務委託 | 令和6年7月26日 | 応札者がいなかったため不調 |
| 92 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 文京区交流ツアー実施業務 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 91 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 子育て世代マネー冊子作成業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 90 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 防災備蓄品購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 89 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 公用車購入(生活環境課・総務課・下水道課) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 88 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 iPad購入(公立4保育所) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 87 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 獣害対策アドバイザー業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 86 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡市森林経営管理権集積計画作成業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 85 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 森林所有者意向調査等業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 84 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡市所蔵文化財(石岡駅東地区出土機銃)保存処理業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 83 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡市所蔵文化財(井関古墳群出土鉄刀)保存処理業務委託 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 82 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 特殊建築物定期報告調査業務委託(八郷総合運動公園) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 81 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 特殊建築物定期調査報告業務委託(石岡運動公園体育館) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 80 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 防火設備定期調査報告業務委託(石岡運動公園体育館) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 79 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 校務用ウィルス対策ソフトライセンス購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 78 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 小中学校音楽楽器購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 77 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 小中学校理科教材備品購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 76 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡中学校「石岡探訪」使用バス借上 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 75 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡市立小学校いきいきプラン校外活動等貸切バス運行業務委託(その2)(単価契約) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 74 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡市立小学校いきいきプラン校外活動等貸切バス運行業務委託(その1)(単価契約) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 73 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡市立小学校校外活動等貸切バス運行業務委託(その2)(単価契約) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 72 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 石岡市立小学校校外活動等貸切バス運行業務委託(その1)(単価契約) | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 71 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 消防団活動用ホース購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 70 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 感染防止対策用品購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 69 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 水難救助用資器材一式購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 68 | 令和6年7月9日 | 令和6年度 空気呼吸器用軽量型空気ボンベ購入 | 令和6年7月26日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 67 | 令和6年6月4日 | 観光施設用AED機器賃貸借(観光施設6施設)【債務負担行為】 | 令和6年6月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 66 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 石岡のおまつり仮設トイレ設置業務委託 | 令和6年6月25日 | |
| 65 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 いばらきフラワーパーク冬季イルミネーション展示委託 | 令和6年6月25日 | |
| 64 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 石岡市ワーケーションモニターツアー業務委託 | 令和6年6月25日 | |
| 63 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 トレッドミル購入(ふれあいの里石岡ひまわりの館) | 令和6年6月25日 | |
| 62 | 令和6年6月4日 | 第3次いしおか健康応援プラン策定支援業務委託 | 令和6年6月25日 | |
| 61 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 東府中地区ふれあい農園除草業務委託 | 令和6年6月25日 | |
| 60 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 宮部地区ふれあい農園除草業務委託 | 令和6年6月25日 | |
| 59 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 消防設備点検業務委託(石岡地区小学校6施設) | 令和6年6月25日 | |
| 58 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 消防設備保守管理業務委託(中央公民館 外) | 令和6年6月25日 | |
| 57 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 消防設備点検業務委託(中学校5施設) | 令和6年6月25日 | |
| 56 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 消防設備点検業務委託(八郷地区小学校10施設) | 令和6年6月25日 | |
| 55 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 消防設備点検業務委託(市営池の台団地 外3団地) | 令和6年6月25日 | |
| 54 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 石岡市文化財保存活用地域計画印刷製本業務 | 令和6年6月25日 | |
| 53 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 東田中の盆綱映像記録作成業務委託 | 令和6年6月25日 | |
| 52 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 清掃業務委託(有明スポーツ交流施設) | 令和6年6月25日 | |
| 51 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 清掃業務委託(城南スポーツ交流施設) | 令和6年6月25日 | |
| 50 | 令和6年6月4日 | 図書館システム機器等賃貸借(中央図書館ほか4カ所)(債務負担行為) | 令和6年6月25日 | |
| 49 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 石岡市ICT支援員配置業務委託 | 令和6年6月25日 | |
| 48 | 令和6年6月4日 | 令和6年度 耐震性貯水槽(流水型60m3)保守点検業務委託 | 令和6年6月25日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 47 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 インターネット系ウイルス対策ソフト(ESET)ライセンス購入 | 令和6年5月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 46 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 LGWAN系ウイルス対策ソフト(ESET)ライセンス購入 | 令和6年5月31日 | |
| 45 | 令和6年5月14日 | ペーパーレス会議システム更新・運用業務【債務負担行為】 | 令和6年5月31日 | |
| 44 | 令和6年5月14日 | 石岡市議会タブレット端末用機器借上【債務負担行為】 | ― | ※中止 |
| 43 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 財務書類作成支援業務委託 | 令和6年5月31日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 42 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 福祉バス運転管理業務委託(令和6年7月から令和7年3月分まで) | 令和6年5月31日 | |
| 41 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 特別養護老人ホームのぞみベッド購入 | 令和6年5月31日 | |
| 40 | 令和6年5月14日 | 公用車賃貸借(ふれあいの里石岡ひまわりの館)【債務負担行為】 | 令和6年5月31日 | |
| 39 | 令和6年5月14日 | 公用車賃貸借(農業委員会事務局)【債務負担行為】 | 令和6年5月31日 | |
| 38 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 消防用設備点検業務委託(八郷総合支所複合施設) | 令和6年5月31日 | |
| 37 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 除草業務委託(城南スポーツ交流施設) | 令和6年5月31日 | |
| 36 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 除草業務委託(有明スポーツ交流施設) | 令和6年5月31日 | |
| 35 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 植栽管理業務委託(八郷総合支所複合施設) | 令和6年5月31日 | |
| 34 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 植栽管理業務委託(市役所本庁舎) | 令和6年5月31日 | |
| 33 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 植栽管理業務委託(石岡運動公園) | 令和6年5月31日 | |
| 32 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 石岡市立中学校校外活動貸切バス運行業務委託(単価契約) | ― | ※中止 |
| 31 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 石岡市立小学校いきいきプラン校外活動等貸切バス運行業務委託(その2)(単価契約) | ― | ※中止 |
| 30 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 石岡市立小学校いきいきプラン校外活動等貸切バス運行業務委託(その1)(単価契約) | ― | ※中止 |
| 29 | 令和6年5月14日 | 令和6年度 石岡市立小学校校外活動等貸切バス運行業務委託(その2)(単価契約) | ― | ※中止 |
| 28 |
令和6年5月14日 |
令和6年度 石岡市立小学校校外活動等貸切バス運行業務委託(その1)(単価契約) | ― | ※中止 |
| 27 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 コンクリート二次製品外 購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 26 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 全天候型常温合材購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 25 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 レディーミクストコンクリート購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 24 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 柿岡・小幡地区 砕石購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 23 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 葦穂・恋瀬地区 砕石購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 22 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 瓦会・園部地区 砕石購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 21 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 林・小桜地区 砕石購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 20 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 駅東交通広場ほか2箇所維持管理業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 19 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 国府・上池公園維持管理業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 18 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 バス専用道路緑地維持管理業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 17 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 井関農村公園維持管理業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 16 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 せせらぎパークほか5箇所維持管理業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 15 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 柏原池公園維持管理業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 14 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 いしおか市場会場設営業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 13 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 石岡のおまつり設営業務委託 | 令和6年4月23日 | 応札者がいなかったため不調 |
| 12 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 柿岡のおまつり仮設トイレ設置業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 11 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 柿岡のおまつり警備業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 10 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 石岡のおまつり警備業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 9 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 街路灯設置等業務委託(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 8 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 カーブミラー設置管理業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 7 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 個別フォルダー購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 6 | 令和6年4月9日 | 郵便料金計器賃貸借【債務負担行為】 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 5 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 生活習慣病受診勧奨及び糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 4 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 石岡市ICT支援員配置業務委託 | 令和6年4月23日 | 応札者がいなかったため不調 |
| 3 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 WEBフィルタライセンス購入 | 令和6年4月23日 | 応札者がいなかったため不調 |
| 2 | 令和6年4月9日 | 小桜小学校児童通学バス運行業務委託 | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 1 | 令和6年4月9日 | 令和6年度 石岡市新入学児童給付ランドセル購入(単価契約) | 令和6年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |