旧石岡市、旧八郷町合併後の町丁字別の常住人口です。
表中の  をクリックしてください。(全てのファイルはPDF形式です。)
 をクリックしてください。(全てのファイルはPDF形式です。)
 
※常住人口とは、国勢調査の数値を基準として、それに住民基本台帳人口の増減を加えて算定したものです。
 
平成27年度国勢調査確報値を基準としています。(平成27年10月1日~)
 
年齢別の常住人口については,下記リンク先をご覧ください。
いばらき統計情報ネットワーク(茨城県統計課) (外部リンク)
 
| ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ | 
| 令和4年2月1日現在 |  | 139KB | 
| 令和4年1月1日現在 |  | 139KB  | 
| 令和3年12月1日現在 |  | 139KB  | 
| 令和3年11月1日現在 |  | 138KB  | 
| 令和3年10月1日現在 |  | 139KB  | 
| 令和3年9月1日現在 |  | 140KB | 
| 令和3年8月1日現在 |  | 139KB  | 
| 令和3年7月1日現在 |  | 139KB   | 
| 令和3年6月1日現在 |  | 139KB  | 
| 令和3年5月1日現在 |  | 140KB   | 
| 令和3年4月1日現在 |  | 139KB   | 
| 令和3年3月1日現在 |  | 139KB  | 
| 令和3年2月1日現在 |  | 138KB  | 
| 令和3年1月1日現在 |  | 138KB  | 
| 令和2年12月1日現在 |  | 128KB | 
| 令和2年11月1日現在 |  | 137KB  | 
| 令和2年10月1日現在 |  | 139KB  | 
| 令和2年9月1日現在 |  | 140KB  | 
| 令和2年8月1日現在 |  | 211KB | 
| 令和2年7月1日現在 |  | 211KB | 
| 令和2年6月1日現在 |  | 124KB  | 
| 令和2年5月1日現在 |  | 138KB  | 
| 令和2年4月1日現在 |  | 134KB   | 
| 令和2年3月1日現在 |  | 122KB   | 
| 令和2年2月1日現在 |  | 122KB   | 
| 令和2年1月1日現在 |  | 122KB  | 
| 令和元年12月1日現在 |  | 122KB  | 
| 令和元年11月1日現在 |  | 122KB  | 
| 令和元年10月1日現在 |  | 122KB   | 
| 令和元年9月1日現在 |  | 122KB  | 
| 令和元年8月1日現在 |  | 122KB  | 
| 令和元年7月1日現在 |  | 122KB  | 
| 令和元年6月1日現在 |  | 122KB  | 
| 令和元年5月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成31年4月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成31年3月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成31年2月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成31年1月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成30年12月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成30年11月1日現在 |  | 122KB   | 
| 平成30年10月1日現在 |  | 122KB   | 
| 平成30年9月1日現在 |  | 122KB   | 
| 平成30年8月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成30年7月1日現在 |  |  122KB  | 
| 平成30年6月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成30年5月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成30年4月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成30年3月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成30年2月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成30年1月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年12月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年11月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年10月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年9月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年8月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年7月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年6月1日現在 |  | 122KB  | 
| 平成29年5月1日現在 |  |  122KB | 
| 平成29年4月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成29年3月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成29年2月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成29年1月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年12月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年11月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年10月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年9月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年8月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年7月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年6月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年5月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年4月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年3月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年2月1日現在 |  | 122KB | 
| 平成28年1月1日現在 |  | 122 KB | 
| 平成27年12月1日現在 |  | 122KB | 
|  平成27年11月1日現在 |  | 122KB | 
|  平成27年10月1日現在 |  | 122KB | 
|  平成27年9月1日現在 |  | 209KB | 
|  平成27年8月1日現在 |  | 202KB | 
|  平成27年7月1日現在 |  | 200KB | 
|  平成27年6月1日現在 |  | 200KB | 
|  平成27年5月1日現在 |  | 202KB | 
|  平成27年4月1日現在 |  | 202KB | 
|  平成27年3月1日現在 |  | 202KB | 
|  平成27年2月1日現在 |  | 201KB | 
| 平成27年1月1日現在 |  | 201KB | 
| 平成26年12月1日現在 |  | 201KB | 
| 平成26年11月1日現在 |  | 302KB | 
| 平成26年10月1日現在 |  | 202KB | 
| 平成26年9月1日現在 |  | 202KB | 
| 平成26年8月1日現在 |  | 202KB | 
| 平成26年7月1日現在 |  | 202KB | 
| 平成26年6月1日現在 |  | 199KB | 
| 平成26年5月1日現在 |  | 200KB | 
| 平成26年4月1日現在 |  | 201KB | 
| 平成26年3月1日現在 |  | 201KB | 
| 平成26年2月1日現在 |  | 201KB | 
| 平成26年1月1日現在 |  | 200KB | 
| 平成25年12月1日現在 |  | 193KB | 
| 平成25年11月1日現在 |  | 194KB | 
| 平成25年10月1日現在 |  | 193KB | 
| 平成25年9月1日現在 |  | 193KB | 
| 平成25年8月1日現在 |  | 194KB | 
| 平成25年7月1日現在 |  | 202KB | 
| 平成25年6月1日現在 |  | 374KB | 
| 平成25年5月1日現在 |  | 196KB | 
| 平成25年4月1日現在 |  | 198KB | 
| 平成25年3月1日現在 |  | 190KB | 
| 平成25年2月1日現在 |  | 192KB | 
| 平成25年1月1日現在 |  | 192KB | 
| 平成24年12月1日現在 |  | 188KB | 
| 平成24年11月1日現在 |  | 187KB | 
| 平成24年10月1日現在 |  | 187KB | 
| 平成24年9月1日現在 |  | 188KB | 
| 平成24年8月1日現在 |  | 188KB | 
| 平成24年7月1日現在 |  | 192KB | 
| 平成24年6月1日現在 |  | 300KB | 
| 平成24年5月1日現在 |  | 296KB | 
| 平成24年4月1日現在 |  | 193KB | 
| 平成24年3月1日現在 |  | 189KB | 
| 平成24年2月1日現在 |  | 420KB | 
| 平成24年1月1日現在 |  | 192KB | 
| 平成23年12月1日現在 |  | 188KB | 
| 平成23年11月1日現在 |  | 188KB | 
平成22年度国勢調査速報値を基準としています。(平成23年4月1日~10月1日)
※平成22年度国勢調査から、地区別の男女数が掲載されなくなりました。
| ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ | 
| 平成23年10月1日現在 |  | 187KB | 
| 平成23年9月1日現在 |  | 191KB | 
| 平成23年8月1日現在 |  | 188KB | 
| 平成23年7月1日現在 |  | 192KB | 
| 平成23年6月1日現在 |  | 192KB | 
| 平成23年5月1日現在 |  | 296KB | 
| 平成23年4月1日現在 |  | 193KB | 
平成17年度国勢調査を基準としています。(平成23年3月1日まで)
| ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ | 
| 平成23年3月1日現在 |  | 455KB | 
| 平成23年2月1日現在 |  | 244KB | 
| 平成23年1月1日現在 |  | 244KB | 
| 平成22年12月1日現在 |  | 244KB | 
| 平成22年11月1日現在 |  | 244KB | 
| 平成22年10月1日現在 |  | 79KB | 
| 平成22年9月1日現在 |  | 91KB | 
| 平成22年8月1日現在 |  | 79KB | 
| 平成22年7月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成22年6月1日現在 |  | 79KB | 
| 平成22年5月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成22年4月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成22年3月1日現在 |  | 81KB | 
| 平成22年2月1日現在 |  | 81KB | 
| 平成22年1月1日現在 |  | 91KB | 
| 平成21年12月1日現在 |  | 91KB | 
| 平成21年11月1日現在 |  | 91KB | 
| 平成21年10月1日現在 |  | 81KB | 
| 平成21年9月1日現在 |  | 81KB | 
| 平成21年8月1日現在 |  | 81KB | 
| 平成21年7月1日現在 |  | 81KB | 
| 平成21年6月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成21年5月1日現在 |  | 82KB | 
| 平成21年4月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成21年3月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成21年2月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成21年1月1日現在 |  | 77KB | 
| 平成20年12月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年11月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年10月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年9月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年8月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年7月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年6月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年5月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年4月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年3月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年2月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成20年1月1日現在 |  | 56KB | 
| 平成19年12月1日現在 |  | 77KB | 
| 平成19年11月1日現在 |  | 77KB | 
| 平成19年10月1日現在 |  | 77KB | 
| 平成19年9月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年8月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年7月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年6月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年5月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年4月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年3月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年2月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成19年1月1日現在 |  | 83KB | 
| 平成18年12月1日現在 |  | 78KB | 
| 平成18年11月1日現在 |  | 78KB | 
| 平成18年10月1日現在 |  | 86KB | 
| 平成18年9月1日現在 |  | 86KB | 
| 平成18年8月1日現在 |  | 86KB | 
| 平成18年7月1日現在 |  | 86KB | 
| 平成18年6月1日現在 |  | 88KB | 
| 平成18年5月1日現在 |  | 107KB | 
| 平成18年4月1日現在 |  | 107KB | 
| 平成18年3月1日現在 |  | 107KB | 
| 平成18年2月1日現在 |  | 107KB | 
| 平成18年1月1日現在 |  | 107KB | 
| 平成17年12月1日現在 |  | 107KB | 
| 平成17年11月1日現在 |  | 107KB | 
| 平成17年10月1日現在 |  | 107KB | 

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(外部へリンクします)が必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Reader(外部へリンクします)をダウンロード(無料)してください。