企業PRシート
いしおか・おみたま就職フェア2025参加企業の企業PRシートを公開いたします。ぜひご参考ください。
企業名(順不同)クリックでPDFが開きます。

|
企業名 |
業種 | HPがある場合はこちら (子会社の場合、親会社のHPにとびます) |
|||||||
| 1 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 2 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 3 | 運輸業 | 〇 | |||||||
| 4 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 5 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 6 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 7 | 運輸業 | 〇 | |||||||
| 8 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 9 | 三浦紙器工業株式会社 | 製造業 | 〇 | ||||||
| 10 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 11 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 12 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 13 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 14 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 15 |
医療・福祉 |
〇 | |||||||
| 16 | 製造業 | × | |||||||
| 17 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 18 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 19 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 20 | 卸売業、小売業 | 〇 | |||||||
| 21 | 運輸業 | 〇 | |||||||
| 22 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 23 | 製造業 | 〇 ※18と同じHPです | |||||||
| 24 | 卸売業、小売業 | 〇 | |||||||
| 25 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 26 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 27 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 28 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 29 | 卸売業、小売業 | 〇 | |||||||
| 30 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 31 | 公務 | 〇 | |||||||
| 32 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 33 | 医療・福祉 | 〇 | |||||||
| 34 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 35 | 医療・福祉 | 〇 | |||||||
| 36 | 他のサービス業 | 〇 | |||||||
| 37 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 38 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 39 | 製造業 | 〇 | |||||||
| 40 | 総合養鶏業 | 〇 | |||||||
| 41 | 建設業 | 〇 | |||||||
※チラシに一部誤りがありました。16.葛飾製缶株式会社は正しくは葛飾製「罐」です。訂正してお詫び申し上げます。
チラシ以外の資料では「罐」に修正しております。
|
問い合わせ 石岡市産業戦略部商工観光課 小美玉市産業経済部商工観光課 ハローワーク石岡 |