石岡市小美玉市の企業PRシート
いしおか・おみたま就職フェア2024参加企業の企業PRシートを公開いたします。就職の際にぜひご参考ください。
企業名(順不同)クリックでPDFが開きます。
※6月4日企業情報更新 (株)フレックス追加しました
企業名 |
業種 | |||||||
1 | 製造業 | |||||||
2 | 製造業 | |||||||
3 | 製造業 | |||||||
4 | 運輸業 | |||||||
5 | 運輸業 | |||||||
6 | 製造業 | |||||||
7 | 製造業 | |||||||
8 | 製造業 | |||||||
9 | 製造業 | |||||||
10 | 製造業 | |||||||
11 | 卸売業、小売業 | |||||||
12 | 製造業 | |||||||
13 | 製造業 | |||||||
14 | 製造業 | |||||||
15 | 製造業 | |||||||
16 | 製造業 | |||||||
17 | 医療・福祉 | |||||||
18 | 卸売業、小売業 | |||||||
19 | 製造業 | |||||||
20 | 製造業 | |||||||
21 | 建設業 | |||||||
22 | 医療・福祉 | |||||||
23 | 医療・福祉 | |||||||
24 | 製造業 | |||||||
25 | 製造業 | |||||||
26 | 製造業 | |||||||
27 | 医療・福祉 | |||||||
28 | 運輸業 | |||||||
29 | 製造業 | |||||||
30 | 製造業 | |||||||
31 | 他のサービス業 | |||||||
32 | 医療・福祉 | |||||||
33 | 運輸業 | |||||||
34 | 製造業 | |||||||
35 | 農業、林業 | |||||||
36 | 卸売業、小売業 | |||||||
37 | 製造業 | |||||||
38 | 製造業 | |||||||
39 | 製造業 | |||||||
40 | 公務 | |||||||
41 | 建設業(鉄道土木工事) | |||||||
42 | 医療・福祉 | |||||||
43 |
総合経済団体 |
|||||||
44 |
フイルム印刷加工 |
問い合わせ 石岡市産業戦略部商工観光課 小美玉市産業経済部商工観光課 ハローワーク石岡 |