企業PRシート
いしおか・おみたま就職フェア2026参加企業の企業PRシートを公開いたします。ぜひご参考ください。
企業名(順不同)クリックでPDFが開きます。
|
企業名 |
業種 | |||||
| 1 | 製造業 | |||||
| 2 | 製造業 | |||||
| 3 | 運輸業 | |||||
| 4 | 製造業 | |||||
| 5 | 医療・福祉 | |||||
| 6 | 製造業 | |||||
| 7 | 製造業 | |||||
| 8 | 医療・福祉 | |||||
| 9 | 社会福祉法人愛の会ハートピアグループ | 医療・福祉 | ||||
| 10 | 製造業 | |||||
| 11 | 製造業 | |||||
| 12 | 製造業 | |||||
| 13 | 製造業 | |||||
| 14 | 製造業 | |||||
| 15 | 製造業 | |||||
| 16 | 製造業 | |||||
| 17 | 製造業 | |||||
| 18 | 複合サービス事業 | |||||
| 19 | 製造業 | |||||
| 20 | 医療・福祉 | |||||
| 21 | 株式会社トーシンウイング | 製造業 | ||||
| 22 | 防衛省 自衛隊茨城地方協力本部 | 公務 | ||||
| 23 | 株式会社フジクラハイオプト石岡工場 | 製造業 | ||||
| 24 | ぺんてるケミカル株式会社 | 製造業 | ||||
| 25 | 有限会社赤川農機 農キング茨城店 | 卸売業、小売業 | ||||
| 26 | 株式会社明和技術コンサルタンツ | 専門・技術サービス業 | ||||
| 27 | 茨城乳業株式会社 | 製造業 | ||||
| 28 | 横浜ゴム株式会社 茨城工場 | 製造業 | ||||
| 29 | 福井建設株式会社 | 建設業 | ||||
| 30 | 八雲建設株式会社 | 建設業 | ||||
| 31 | 太平洋クラブ 美野里コース | 他のサービス業 | ||||
| 32 | リンクステック株式会社 石岡工場 | 製造業 | ||||
| 33 | 東京電力パワーグリッド株式会社 土浦支社 石岡事務所 | 電気業 | ||||
| 34 | 東洋製罐株式会社 石岡工場 | 製造業 | ||||
| 35 | 日本クロージャー株式会社 石岡工場 | 製造業 | ||||
| 36 | 社会福祉法人 敬山会 たまりメリーホーム | 医療・福祉 | ||||
| 37 | 株式会社金陽社 | 製造業 | ||||
| 38 | 富士特殊紙業株式会社 | 製造業 | ||||
| 39 | トーユーサービス株式会社 | 機械整備業 | ||||
| 40 | 株式会社エステック | 建設業 | ||||
| 41 | つくば住生活株式会社 | 卸売業、小売業 | ||||
| 42 | タカノフーズ関東株式会社 | 製造業 | ||||
| 43 | カゴメ株式会社 茨城工場 | 製造業 | ||||
| 44 | 株式会社コバヤシ石岡工場 | 製造業 | ||||
| 45 | 東洋発條工業株式会社 | 製造業 | ||||
| 46 | 葛飾製罐株式会社 | 製造業 | ||||
| 47 | 平成建設株式会社 | 建設業 | ||||
| 48 | コーワ株式会社 | 製造業 | ||||
| 49 | 株式会社武井工業所 | 製造業 | ||||
| 50 | 石岡市消防本部 | 公務 | ||||
| 51 | 日本ナショナル製罐株式会社 | 製造業 | ||||
| 52 | 株式会社内田化工 | 製造業 | ||||
| 53 | 株式会社ベテル | 製造業 | ||||
| 54 | 石岡市役所 | 公務 | ||||
| 55 | 株式会社愛鶏園 | 農業、林業 | ||||
| 56 | 東洋メビウス株式会社石岡支店 | 運輸業 | ||||
| 57 | あいリレー福祉事業グループ | 医療・福祉 | ||||
| 58 | 茨城川口薬品株式会社 | 製造業 | ||||
| 59 | 株式会社フレックス | 製造業 | ||||
| 60 | エアロトヨタ株式会社 | 運輸業・製造業 | ||||
| 61 | フォルム株式会社 | 製造業 | ||||
| 62 | 美野里運送倉庫株式会社 | 運輸業 | ||||
| 63 | OBARAエナジーコンポーネンツ株式会社 | 製造業 | ||||
| 64 | 小美玉市消防本部 | 公務 | ||||
|
問い合わせ 石岡市産業戦略部商工観光課 小美玉市産業経済部商工観光課 ハローワーク石岡 |