※入札情報サービスシステムでの入札結果の確認の方法について⇒こちらをご覧ください。
※令和8年4月23日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和8年5月13日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
※令和8年6月4日開札の結果一覧はこちらをご覧ください。
| No | 告示日 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
|
46 |
令和8年5月19日 | 令和8年度 特別養護老人ホームのぞみベッド購入 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 45 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 いばらきフラワーパークイルミネーション展示委託 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 44 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 公用車購入(介護保険課地域包括支援センター) | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 43 | 令和8年5月19日 | 支援システム機器借上(介護保険課地域包括支援センター)【債務負担行為】 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 42 | 令和8年5月19日 | 第4期石岡市地域福祉計画策定支援業務委託 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 41 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 生活保護システム端末機器等借上【債務負担行為】 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 40 | 令和8年5月19日 | 財務書類作成支援業務委託【債務負担行為】 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 39 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 ウイルス対策ソフト(ESET)ライセンス購入 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 38 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 施設予約システム機器購入 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 37 | 令和8年5月19日 | 公用車賃貸借(議長車)【債務負担行為】 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 36 | 令和8年5月19日 | 石岡市八郷総合支所公金集金及び両替金配金業務委託【債務負担行為】 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 35 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 除草業務委託(城南スポーツ交流施設) | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 34 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 除草業務委託(有明スポーツ交流施設) | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 33 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 植栽管理業務委託(市役所本庁舎) | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 32 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 石岡市立小中学校フィルタリングソフトウェア使用 | 令和8年6月4日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 31 | 令和8年5月19日 | 令和8年度 生活習慣病受診勧奨及び糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託 | 令和8年6月4日 | 有効な入札書の提出がなかったため不調 |
| 30 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 コンクリート二次製品外 購入(単価契約) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 29 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 全天候型常温合材購入(単価契約) | 令和8年5月13日 | 有効な入札書の提出がなかったため不調 |
| 28 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 レディーミクストコンクリート購入(単価契約) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 27 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 石岡市下水道事業 固定資産調査・評価データ作成及び公営企業会計支援資料作成業務委託 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 26 | 令和8年4月14日 | R8 石岡のおまつり仮設トイレ設置業務委託 | 令和8年5月13日 | 有効な入札書の提出がなかったため不調 |
| 25 | 令和8年4月14日 | R8 石岡のおまつり設営業務委託 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 24 | 令和8年4月14日 | R8 柿岡のおまつり警備業務委託 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 23 | 令和8年4月14日 | R8 石岡のおまつり警備業務委託 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 22 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 街路灯設置等業務委託(単価契約) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 21 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 カーブミラー設置等業務委託(単価契約) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 20 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 ふるさと納税中間事業等業務委託 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 19 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 公用車購入(ふるさと納税・財産活用課) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 18 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 共用封筒購入(単価契約) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 17 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 A4コピー用紙購入(単価契約) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 16 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 ネットワーク監視システム機器借上【債務負担行為】 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 15 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 ハイブリッドシンクライアントシステム機器借上【債務負担行為】 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 14 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 石岡運動公園樹木伐採業務委託 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 13 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 除草業務委託(社会体育施設) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 12 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 石岡市海洋センタープール管理業務委託 | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 11 | 令和8年4月14日 | 令和8年度 石岡市新入学児童給付ランドセル購入(単価契約) | 令和8年5月13日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 10 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 駅東交通広場ほか2箇所維持管理業務委託 | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 9 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 国府・上池公園維持管理業務委託 | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 8 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 バス専用道路緑地維持管理業務委託 | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 7 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 石岡市立小学校いきいきプラン校外活動等貸切バス運行業務委託(その2)(単価契約) | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 6 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 石岡市立小学校いきいきプラン校外活動等貸切バス運行業務委託(その1)(単価契約) | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 5 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 石岡市立小学校校外活動等貸切バス運行業務委託(その2)(単価契約) | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
|
4 |
令和8年4月7日 | 令和8年度 石岡市立小学校校外活動等貸切バス運行業務委託(その1)(単価契約) | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 3 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 井関農村公園維持管理業務委託 | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 2 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 せせらぎパークほか5箇所維持管理業務委託 | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |
| 1 | 令和8年4月7日 | 令和8年度 柏原池公園維持管理業務委託 | 令和8年4月23日 | 入札結果はこちら(入札情報サービスシステム) |