人口動態(石岡市)
年次 | 自然動態 | 社会動態 | 婚姻 | 離婚 | 死産 | ||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||
平成19年 | 569 | 839 | △270 | 2,436 | 2,736 | △300 | 408 | 169 | 18 |
平成20年 | 609 | 872 | △263 | 1,707 | 1,954 | △247 | 399 | 171 | 20 |
平成21年 | 579 | 799 | △220 | 2,256 | 2,725 | △469 | 377 | 164 | 10 |
平成22年 | 533 | 855 | △322 | 2,187 | 2,531 | △344 | 364 | 177 | 11 |
平成23年 | 522 | 860 | △338 | 2,081 | 2,471 | △390 | 399 | 139 | 10 |
平成24年 | 537 | 910 | △373 | 3,066 | 2,568 | 498 | 373 | 167 | 19 |
平成25年 | 514 | 981 | △467 | 2,205 | 2,548 | △343 | 331 | 137 | 10 |
平成26年 | 511 | 896 | △385 | 2,236 | 2,499 | △263 | 358 | 142 | 7 |
平成27年 | 545 | 958 | △413 | 2,325 | 2,654 | △329 | 362 | 132 | 11 |
平成28年 | 507 | 964 | △457 | 2,165 | 2,426 | △261 | 341 | 148 | 7 |
平成29年 | 463 | 943 | △480 | 2,162 | 2,386 | △224 | 280 | 123 | 6 |
平成30年 | 464 | 1,003 | △539 | 2,307 | 2,563 | △256 | 261 | 129 | 5 |
令和1年 | 414 | 1,043 | △629 | 2,404 | 2,498 | △94 | 302 | 136 | 8 |
令和2年 | 407 | 990 | △583 | 2,094 | 2,408 | △314 | 256 | 111 | 4 |
令和3年 | 337 | 1,021 |
△684 |
2,096 | 2,381 | △285 | 205 | 123 | 7 |
令和4年 | 367 | 1,522 |
△1,155 |
2,381 | 2,454 | △73 | 234 | 83 | 4 |
令和5年 | 320 | 1,107 |
△787 |
2,289 | 2,332 | △43 | 213 | 118 | 3 |
単位:人・件
※平成19年~23年次は、日本人のみの数値
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月から外国人を含む。
※平成23年次数値訂正(平成24年11月16日)