市の人口と世帯数(住民基本台帳人口)

※住民基本台帳人口とは,各市町村にある住民基本台帳に届け出により記録されている住民の数です。

※石岡市町丁字別の人口(常住人口)はこちら

日付 世帯数 男性 女性 総人口
令和6年5月1日 31,908

35,063

35,397

70,460
令和6年4月1日 31,856

35,099

35,441

70,540
令和6年3月1日 31,875

35,231

35,580

70,811
令和6年2月1日 31,881

35,270

35,617

70,887
令和6年1月1日 31,891

35,320

35,662

70,982
令和5年12月1日 31,881

35,359

35,696

71,055
令和5年11月1日 31,891

35,387

35,733

71,120
令和5年10月1日 31,880

35,417

35,774

71,191
令和5年9月1日 31,871

35,456

35,806

71,262
令和5年8月1日 31,843

35,489

35,818

71,307
令和5年7月1日 31,826

35,498

35,856

71,354
令和5年6月1日 31,814

35,537

35,860

71,397
令和5年5月1日 31,804

35,585

35,897

71,482
令和5年4月1日
31,780

35,621

35,903

71,524

令和5年3月1日

31,707

35,674 

35,983 

71,657

 令和5年2月1日

31,703

35,700 

36,033 

71,733

令和5年1月1日

31,698

35,746 

36,066 

71,812

令和4年12月1日

31,700

35,785 

36,122 

71,907

 令和4年11月1日

31,718

35,812 

36,172 

71,984

 令和4年10月1日

31,697

35,830 

36,201 

72,031

 令和4年9月1日

31,667

35,863 

36,202 

72,065

令和4年8月1日

31,658

35,888 

36,237 

72,125

 令和4年7月1日

31,611

35,902 

 36,235

72,137

令和4年6月1日

31,576

35,916 

 36,272

72,188

 令和4年5月1日

31,539

35,934 

36,301 

72,235

 令和4年4月1日

31,478

35,959 

36,322 

72,281

令和4年3月1日

31,447

36,059 

36,442

72,501

令和4年2月1日

31,441

36,091 

36,480 

72,571

 令和4年1月1日

31,429

36,128 

36,545 

72,673

令和3年12月1日

31,485

 36,192

36,606 

72,798

令和3年11月1日

31,472

36,231 

36,617 

72,848

令和3年10月1日

31,471

36,273 

36,673

72,946

令和3年9月1日

31,467

36,294 

36,711 73,005

 令和3年8月1日

31,472

36,350

36,747 73,097

令和3年7月1日

31,460

36,356

36,794 73,150

令和3年6月1日

31,441

36,381

36,814 73,195
令和3年5月1日 31,412

36,386

36,816 73,202
令和3年4月1日 31,403

36,433

36,860 73,293
令和3年3月1日 31,352

36,533

36,927 73,460
令和3年2月1日 31,375

36,592

37,003 73,595
令和3年1月1日 31,340

36,613

37,029 73,642

令和2年12月1日

31,351

36,653

37,085 73,738

令和2年11月1日

31,332

36,672

37,137 73,809

令和2年10月1日

31,345

36,735

37,187 73,922

令和2年9月1日

31,341

36,751

37,228

73,979

令和2年8月1日

31,314

36,782

37,237

74,019

令和2年7月1日

31,300

36,822

37,275

74,097

令和2年6月1日

31,290

36,859

37,301

74,160

 令和2年5月1日

31,264

36,892

37,313

74,205

 令和2年4月1日

31,205

36,937

37,349

74,286

 令和2年3月1日

31,149

36,988 

37,420 

74,408

 令和2年2月1日

31,162

37,019 

37,461 

74,480 

 令和2年1月1日

31,161

37,039

37,500

74,539 

令和元年12月1日

31,126

37,048

37,521 

74,569 

令和元年11月1日

31,095

37,095 

37,532

74,627

令和元年10月1日

31,102

37,114 

37,567 

74,681 

 令和元年9月1日

31,064

37,138 

37,578 

74,716 

 令和元年8月1日

 31,066

37,199 

37,636 

74,835 

 令和元年7月1日

 31,028

37,217

37,660 

74,877

 令和元年6月1日

 30,996

37,248 

37,666 

74,914

令和元年5月1日

 30,974

37,267

37,694

74,961

 平成31年4月1日 

 30,876

 37,243 

37,696

74,939

平成31年3月1日

 30,799

37,276

37,775

75,051

 平成31年2月1日 

  30,811 

 37,331 

 37,814 

75,145

平成31年1月1日

 30,817

37,377

37,885

75,262

 平成30年12月1日

  30,816 

37,409

37,920

75,329

 平成30年11月1日

  30,788 

 37,425 

37,896

 75,321 

 平成30年10月1日

  30,803 

 37,503 

37,951

 75,454 

 平成30年09月1日

 30,782

37,526

37,971

 75,497 

  平成30年08月1日 

 30,788 

37,578 37,989

75,567

  平成30年07月1日 

 30,773 

37,586 38,018

75,604

  平成30年06月1日 

 30,745 

37,588 38,022

75,610

 平成30年05月1日

30,768

37,649 38,072

75,721

 平成30年04月1日 30,723 37,653 38,102

 75,755 

 平成30年03月1日 30,699 37,733 38,192

75,925

 平成30年02月1日 30,704 37,767 38,226 75,993
 平成30年01月1日 30,692 37,796 38,261 76,057
 平成29年12月1日 30,697 37,816 38,288 76,104
 平成29年11月1日 30,685 37,845 38,342 76,187
 平成29年10月1日 30,675 37,861 38,376 76,237
 平成29年09月1日 30,673 37,884 38,394 76,278
 平成29年08月1日 30,675 37,887 38,429 76,316
 平成29年07月1日 30,638 37,894 38,431 76,325
 平成29年06月1日 30,624 37,926 38,446 76,372
 平成29年05月1日 30,598 37,936 38,436 76,372
 平成29年04月1日 30,542 37,944 38,471 76,415
 平成29年03月1日 30,475 38,004 38,570 76,574
 平成29年02月1日 30,472 38,023 38,632 76,655
 平成29年01月1日 30,492 38,076 38,685 76,761
 平成28年12月1日 30,477 38,119 38,726 76,845
 平成28年11月1日 30,452 38,126 38,750 76,876
 平成28年10月1日 30,443 38,133 38,784 76,917
 平成28年09月1日 30,456 38,180 38,823 77,003
 平成28年08月1日 30,473 38,225 38,875 77,100
 平成28年07月1日 30,495 38,263 38,940 77,203
 平成28年06月1日 30,492 38,294 38,959 77,253
 平成28年05日1日 30,471 38,319 38,986 77,305
 平成28年04月1日 30,421 38,312 38,976 77,288
 平成28年03月1日 30,401 38,380 39,039 77,419
 平成28年02月1日 30,395 38,382 39,051 77,433
 平成28年01月1日 30,390 38,396 39,083 77,479
 平成27年12月1日 30,371 38,418 39,081 77,499
 平成27年11月1日 30,356 38,440 39,116 77,556
 平成27年10月1日 30,344 38,448 39,143 77,591
 平成27年09月1日 30,343 38,491 39,176 77,667
 平成27年08月1日 30,309 38,503 39,205 77,708
 平成27年07月1日 30,277 38,509 39,223 77,732
 平成27年06月1日 30,274 38,528 39,258 77,786
 平成27年05月1日 30,263 38,532 39,253 77,785
 平成27年04月1日 30,197 38,568 39,251 77,819
 平成27年03月1日 30,180 38,636 39,385 78,021
 平成27年02月1日 30,201 38,673 39,452 78,125
 平成27年01月1日 30,212 38,718 39,503 78,221
 平成26年12月1日 30,226 38,763 39,535 78,298
 平成26年11月1日 30,246 38,829 39,573 78,402
 平成26年10月1日 30,240 38,845 39,629 78,474
 平成26年09月1日 30,212 38,847 39,664 78,511
 平成26年08月1日 30,219 38,867 39,670 78,537
 平成26年07月1日 30,203 38,855 39,691 78,546
 平成26年06月1日 30,171 38,854 39,683 78,537
 平成26年05月1日 30,162 38,860 39,694 78,554
 平成26年04月1日 30,102 38,896 39,724 78,620
 平成26年03月1日 30,105 38,983 39,794 78,777
 平成26年02月1日 30,120 39,025 39,825 78,850
 平成26年01月1日 30,097 39,041 39,828 78,869
 平成25年12月1日 30,090 39,060 39,870 78,930
 平成25年11月1日 30,095 39,096 39,884 78,980
 平成25年10月1日 30,074 39,139 39,924 79,063
 平成25年09月1日 30,053 39,151 39,955 79,106
 平成25年08月1日 30,059 39,195 39,966 79,161
 平成25年07月1日 30,052 39,200 39,957 79,157
 平成25年06月1日 30,035 39,222 39,965 79,187
 平成25年05月1日 30,006 39,242 40,004 79,246
 平成25年04月1日 29,927 39,292 39,984 79,276
平成25年03月1日 29,976 39,445 40,114 79,559
平成25年02月1日 29,964 39,445 40,154 79,599
平成25年01月1日 29,953 39,481 40,195 79,676
平成24年12月1日 29,961 39,511 40,250 79,761
平成24年11月1日 29,938 39,524 40,245 79,769
平成24年10月1日 29,941 39,567 40,251 79,818
平成24年09月1日 29,940 39,577 40,271 79,848
平成24年08月1日 29,911 39,556 40,305 79,861
平成24年07月1日 29,534 39,272 39,794 79,066
平成24年06月1日 29,518 39,297 39,833 79,130
平成24年05月1日 29,499 39,290 39,870 79,160
平成24年04月1日 29,417 39,317 39,850 79,167
平成24年03月1日 29,401 39,399 39,956 79,355
平成24年02月1日 29,434 39,478 39,996 79,474
平成24年01月1日 29,421 39,506 40,046 79,552
平成23年12月1日 29,409 39,549 40,062 79,611
平成23年11月1日 29,392 39,567 40,083 79,650
平成23年10月1日 29,387 39,588 40,102 79,690
平成23年09月1日 29,363 39,602 40,126 79,728
平成23年08月1日 29,330 39,622 40,148 79,770
平成23年07月1日 29,299 39,623 40,190 79,813
平成23年06月1日 29,265 39,624 40,209 79,833
平成23年05月1日 29,273 39,671 40,256 79,927
平成23年04月1日 29,202 39,745 40,238 79,983
平成23年03月1日 29,214 39,865 40,325 80,190
平成23年02月1日 29,192 39,868 40,372 80,240
平成23年01月1日 29,187 39,894 40,386 80,280
平成22年12月1日 29,205 39,937 40,410 80,347
平成22年11月1日 29,175 39,944 40,437 80,381
平成22年10月1日 29,186 39,966 40,458 80,424
平成22年09月1日 29,175 39,978 40,501 80,479
平成22年08月1日 29,193 40,017 40,531 80,548
平成22年07月1日 29,200 40,049 40,569 80,618
平成22年06月1日 29,191 40,054 40,588 80,642
平成22年05月1日 29,175 40,076 40,642 80,718
平成22年04月1日 29,077 40,093 40,633 80,726
平成22年03月1日 29,057 40,116 40,715 80,831
平成22年02月1日 29,050 40,147 40,753 80,900
平成22年01月1日 29,034 40,162 40,784 80,946
平成21年12月1日 29,042 40,156 40,797 80,953
平成21年11月1日 29,020 40,166 40,818 80,984
平成21年10月1日 28,998 40,187 40,792 80,979
平成21年09月1日 28,988 40,197 40,813 81,010
平成21年08月1日 28,988 40,246 40,849 81,095
平成21年07月1日 28,982 40,258 40,896 81,154
平成21年06月1日 28,959 40,283 40,909 81,192
平成21年05月1日 28,946 40,295 40,922 81,217
平成21年04月1日 28,863 40,341 40,925 81,266
平成21年03月1日 28,878 40,441 41,041 81,482
平成21年02月1日 28,890 40,469 41,111 81,580
平成21年01月1日 28,884 40,511 41,124 81,635
平成20年12月1日 28,855 40,493 41,157 81,650
平成20年11月1日 28,862 40,538 41,199 81,737
平成20年10月1日 28,872 40,566 41,234 81,800
平成20年09月1日 28,855 40,569 41,249 81,818
平成20年08月1日 28,849 40,585 41,258 81,843
平成20年07月1日 28,844 40,607 41,286 81,893
平成20年06月1日 28,795 40,601 40,290 80,891
平成20年05月1日 28,776 40,621 40,310 80,931
平成20年04月1日 28,661 40,661 41,290 81,951

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】646
  • 【更新日】2024年5月1日
  • 印刷する