都市公園
No. | 名称 | 住所 | 公園区分 |
1 | 柏原野球公園 | 柏原11 | 近隣公園 |
2 | 柏原サッカー公園 | 柏原3 | 運動公園 |
3 | 柏原球技公園 | 柏原5 | 近隣公園 |
4 | 宮下児童公園 | 総社二丁目8-12 | 街区公園 |
5 | 中央児童公園 | 国府一丁目1639-1 | 街区公園 |
6 | 国府公園 | 国府六丁目574-3 | 近隣公園 |
7 | 柏原池公園 | 鹿の子三丁目9950 | 風致公園 |
8 | 石岡ステーションパーク | 国府一丁目1番20号 | 街区公園 |
9 | フローラル東公園 | 南台三丁目20 | 街区公園 |
10 | フローラル西公園 | 南台一丁目22 | 街区公園 |
11 | 南台第1緑地 | 南台一丁目36 | 街区公園 |
12 | フローラル中央公園 | 南台二丁目32 | 街区公園 |
13 | せせらぎパーク | 南台四丁目9 | 近隣公園 |
14 | 石岡運動公園 | 南台三丁目1338-3 | 運動公園 |
15 | 八軒向第1公園 | 旭台一丁目3588 | 街区公園 |
16 | 八軒向第2公園 | 旭台一丁目3748 | 街区公園 |
17 | 八軒向第3公園 | 旭台二丁目3669 | 街区公園 |
18 | 彦市山第1公園 | 旭台三丁目3266 | 街区公園 |
19 | 彦市山第2公園 | 旭台三丁目3230 | 街区公園 |
20 | 彦市山第3公園 | 旭台三丁目3370 | 街区公園 |
21 | ばらき台第1公園 | 茨城二丁目4700-271 | 街区公園 |
22 | ばらき台第2公園 | 茨城二丁目4700-266 | 街区公園 |
23 | ばらき台第3公園 | 茨城一丁目14601 | 街区公園 |
24 | 駅東第1公園 | 石岡二丁目11-6 | 街区公園 |
25 | 駅東第2公園 | 石岡一丁目15-1 | 街区公園 |
26 |
上池公園 | 府中二丁目638 | 街区公園 |
広場・緑地・その他(都市計画課管理)
No. | 名称 | 住所 |
27 | 出し山農村公園 | 石岡15869 |
28 | 井関農村公園 | 井関1057-1 |
29 | 木比堤子供の遊び場 | 石岡2355-1 |
30 | 正上内子供の遊び場 | 北府中三丁目12240-25 |
31 | 半ノ木子供の遊び場 | 半ノ木11089 |
32 | 村上子供の遊び場 | 村上448 |
33 | 三村子供の遊び場 | 三村1256 |
34 | 南台駅前広場 | 南台二丁目1-1 |
35 | 南台第2緑地 | 南台四丁目7-6 |
36 | ばらき台緑地 | 茨城二丁目4677-1 |
37 | ばらき台用地 | 茨城二丁目4700-269 |
38 | 大谷津緑地 | 大谷津4290-36 |
39 | バス専用道路緑地 |
石岡一丁目~東大橋字六軒 |