小学校(15学校)R7.5.1現在
学校名 | 住所 | 電話番号 | 学級数 | 児童数 | |
1 | 石岡小学校 | 石岡市総社一丁目2番10号 | 22-6105 | 13学級 | 245人 |
2 | 府中小学校 | 石岡市若松一丁目11番18号 | 24-0111 | 20学級 | 399人 |
3 | 東小学校 | 石岡市旭台一丁目11番3号 | 26-2342 | 26学級 | 500人 |
4 | 南小学校 | 石岡市南台四丁目1番1号 | 26-2850 | 22学級 | 492人 |
5 | 杉並小学校 | 石岡市杉並二丁目3番1号 | 24-2926 | 17学級 | 299人 |
6 | 園部小学校 | 石岡市宮ヶ崎6番地 | 46-1017 | 8学級 | 143人 |
7 | 東成井小学校 | 石岡市東成井996番地 | 46-1341 | 8学級 | 95人 |
8 | 瓦会小学校 | 石岡市瓦谷1135番地2 | 44-0055 | 6学級 | 59人 |
9 | 林小学校 | 石岡市下林857番地1 | 43-0155 | 8学級 | 114人 |
10 | 恋瀬小学校 | 石岡市小見832番地1 | 43-2009 | 9学級 | 79人 |
11 | 葦穂小学校 | 石岡市小屋1054番地 | 43-0169 | 6学級 | 51人 |
12 | 吉生小学校 | 石岡市吉生513番地2 | 43-0987 | 4学級 | 38人 |
13 | 柿岡小学校 | 石岡市柿岡2159番地2 | 43-0904 | 9学級 | 185人 |
14 | 小幡小学校 | 石岡市小幡4080番地 | 42-3502 | 9学級 | 93人 |
15 | 小桜小学校 | 石岡市川又746番地 | 42-3204 | 8学級 | 102人 |
小学校 計 | 173学級 | 2,894人 |
中学校(5校)R7.5.1現在
学校名 | 住所 | 電話番号 | 学級数 | 生徒数 | |
1 | 石岡中学校 | 石岡市東石岡四丁目2番1号 | 26-2340 | 20学級 | 521人 |
2 | 府中中学校 | 石岡市若松二丁目6番5号 | 24-0022 | 16学級 | 371人 |
3 | 国府中学校 | 石岡市総社二丁目12番1号 | 24-0510 | 7学級 | 127人 |
4 | 園部中学校 | 石岡市山崎1862番地 | 46-0506 | 8学級 | 159人 |
5 | 八郷中学校 | 石岡市柿岡3513番地2 | 43-0062 | 16学級 | 361人 |
中学校 計 | 67学級 | 1,539人 |