妊産婦・生後1か月児・乳児健診(医療機関)
妊産婦・乳児健康診査受診票を利用して、医療機関で健康診査が受けられます。(妊娠中は16回まで、妊婦歯科1回、産婦2回、生後1か月児・乳児期2回)
石岡市では、妊婦一般健康診査費を第16回まで助成します。
健診に必要な受診票は、母子健康手帳と一緒に交付しています。
令和8年度から、妊婦一般健康診査の公費負担金額が一部増額します。令和8年度以前に交付された妊産婦・乳児健康診査の受診票をお持ちの方は、そのまま使用できます。
※公費負担を超える額は自己負担です。
受診票を使用する時期の目安
| 診査名 | 使用目安時期 | 公費負担額 |
| 妊婦健康診査 第1回 | 妊娠8週頃 | 26,660円 |
| 妊婦健康診査 第2回 | 妊娠12週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第3回 | 妊娠16週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第4回 | 妊娠20週頃 | 10,560円 |
| 妊婦健康診査 第5回 | 妊娠24週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第6回 | 妊娠26週頃 | 9,190円 |
| 妊婦健康診査 第7回 | 妊娠28週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第8回 | 妊娠30週頃 | 13,940円 |
| 妊婦健康診査 第9回 | 妊娠32週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第10回 | 妊娠34週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第11回 | 妊娠36週頃 | 11,440円 |
| 妊婦健康診査 第12回 | 妊娠37週頃 | 10,560円(助産所5,780円) |
| 妊婦健康診査 第13回 | 妊娠38週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第14回 | 妊娠39週頃 | 5,780円 |
| 妊婦健康診査 第15回 | 妊娠40週頃 | 5,780円(R7年度5,000円から増額) |
| 妊婦健康診査 第16回 | 妊娠41週頃 | 5,780円(R7年度5,000円から増額) |
| 妊婦歯科健康診査 | 妊娠期間中1回のみ | 7,700円 |
|
産婦健康診査1回目 |
産後2週間 | 5,000円 |
| 産婦健康診査2回目 | 産後1か月 | 5,000円 |
| 生後1か月児 | 生後1か月を目安に1回 | 6,000円 |
| 乳児一般健康診査1回 | 生後3~6か月の間に1回 | 6,000円 |
| 乳児一般健康診査2回 | 生後9~11か月の間に1回 | 6,000円 |
※里帰り出産等で県外での受診を希望される方は、受診前にこども家庭センター(母子保健担当)にお問い合わせください。
問い合わせ先
こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)
電話番号:0299-24-1390
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分