65歳以上の方の保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、石岡市で介護保険のサービスに必要な費用などから算出され、石岡市介護保険事業計画によって決定します。
介護保険料は、3年ごとに見直され、第8期介護保険事業計画(令和3~令和5年度)の新しい保険料になります。
高齢化に伴う介護保険サービスの利用者の増加、65歳以上の保険料負担割合の変更などにより、保険料が見直されます。
石岡市の介護保険料基準額 67,870円(月額 5,650円)
※保険料は前年の所得に応じて決定します。
このため、普通徴収(納付書で納付)の場合は、第1期(4月末日納期)と第2期(6月末日納期)は、前年度の所得段階をもとに仮に算定した金額になっています。また、特別徴収(年金からの天引き)の場合は,4月・6月・8月納期は、前年度の所得段階をもとに仮に徴収する金額になっています。
8月に1年間の金額が決定し、保険料の段階が変わる場合には、普通徴収の場合は第3期以降の金額で調整します。特別徴収の場合は、原則として10月以降の金額で調整します。(8月から調整する場合もあります。)
令和3年度の所得段階別保険料(10段階)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税 |
0.3 | 20,360円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 |
|||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超~120万円以下 |
0.5 |
33,930円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超 | 0.7 | 47,500円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | 0.9 | 61,080円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、第4段階に該当しない | 1 | 67,870円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 81,440円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.35 | 91,620円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.6 | 108,590円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満 | 1.8 | 122,160円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上 | 2.1 | 142,520円 |
※令和元年10月からの消費税増額に伴い、低所得者(第1段階から第3段階)の介護保険料について減額賦課しております。
令和2年度の所得段階別保険料(10段階)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税 |
0.3 | 20,360円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 |
|||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超~120万円以下 |
0.5 |
33,930円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超 | 0.7 | 47,500円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | 0.9 | 61,080円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、第4段階に該当しない | 1 | 67,870円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 81,440円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満 | 1.35 | 91,620円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 1.6 | 108,590円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満 | 1.8 | 122,160円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上 | 2.1 | 142,520円 |
※令和元年10月からの消費税増額に伴い、低所得者(第1段階から第3段階)の介護保険料について減額賦課しております。
令和元年(平成31年)度の所得段階別保険料(10段階)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税 |
0.375 | 25,450円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 |
|||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超~120万円以下 |
0.625 |
42,410円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超 | 0.725 | 49,200円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | 0.9 | 61,080円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、第4段階に該当しない | 1 | 67,870円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 81,440円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満 | 1.35 | 91,620円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 1.6 | 108,590円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満 | 1.8 | 122,160円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上 | 2.1 | 142,520円 |
※令和元年10月からの消費税増額に伴い、低所得者(第1段階から第3段階)の介護保険料について減額賦課しております。
平成30年度の所得段階別保険料(10段階)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税 |
0.45 | 30,540円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 |
|||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超~120万円以下 | 0.75 | 50,900円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超 | 0.75 | 50,900円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | 0.9 | 61,080円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、第4段階に該当しない | 1 | 67,870円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 81,440円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満 | 1.35 | 91,620円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 1.6 | 108,590円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満 | 1.8 | 122,160円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上 | 2.1 | 142,520円 |
平成27~29年度の所得段階別保険料(10段階)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税 |
0.45 | 30,540円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 |
|||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超~120万円以下 | 0.75 | 50,900円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超 | 0.75 | 50,900円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | 0.9 | 61,080円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯の誰かは課税)で、第4段階に該当しない | 1 | 67,870円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 81,440円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上190万円未満 | 1.35 | 91,620円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万円未満 | 1.6 | 108,590円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が290万円以上500万円未満 | 1.8 | 122,160円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上 | 2.1 | 142,520円 |
保険料の納め方
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。
次のような方は、年金からの天引きができないため、一時的に納付書で納めていただきます。
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で年金の受給が始まった方
- 年度途中で他市町村から転入した方
- 保険料が増額又は減額になった方
- 年金が一時差し止めになった方
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、納付書を送付します。
納期は2か月に1度、原則として偶数月の月末になっており、2か月分をまとめて納付していただきます。
介護保険料も口座振替による納入ができます。
保険料を滞納すると…?
災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、納めていない期間に応じて介護保険を利用したときに給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割ではなく3割または4割となる措置がとられます。
40歳~64歳の方の保険料
第2号被保険者の方の保険料は、医療保険と合わせて納めます。保険料率など詳しいことは、それぞれ加入している保険者へお尋ねください。