石岡市長選挙投票状況(確定)についてお知らせいたします。
石岡市長選挙
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
男 | 29,575 | 男 | 12,638 | 男 | 42.73 |
女 | 30,298 | 女 | 13,285 | 女 | 43.85 |
計 | 59,873 | 計 | 25,923 | 計 | 43.30 |
石岡市長選挙投票状況(確定)についてお知らせいたします。
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
男 | 29,575 | 男 | 12,638 | 男 | 42.73 |
女 | 30,298 | 女 | 13,285 | 女 | 43.85 |
計 | 59,873 | 計 | 25,923 | 計 | 43.30 |
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表)
ファクス番号:0299-22-3684