石岡市長選挙
執行日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 備考 |
平成17年11月6日 | 66,782 | 28,222 | 42.26 | |
平成21年10月25日 | 65,893 | 38,561 | 58.66 | 市議補選同日 |
平成25年10月27日 | 64,442 | 34,275 | 53.19 | |
平成29年10月22日 | ー | ー | ー | 無投票 |
令和2年4月26日 | 62,575 | 30,831 | 49.27 | |
令和6年4月21日 | 59,873 | 25,923 | 42.73 |
石岡市議会議員選挙
執行日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 備考 |
平成19年4月22日 | 66,225 | 44,602 | 67.35 | |
平成21年10月25日 | 65,893 | 38,651 | 58.66 | 補欠選挙、市長選同日 |
平成23年4月24日 | 65,205 | 36,186 | 55.50 | |
平成27年4月26日 | 63,586 | 36,588 | 57.54 | |
平成31年4月21日 | 63,116 | 34,000 | 53.87 | |
令和5年4月23日 | 60,633 | 31,933 | 52.67 |
茨城県知事選挙
執行日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 備考 |
平成21年8月30日 | 65,903 | 44,344 | 67.29 | 衆院選同日 |
平成25年9月8日 | 64,483 | 20,241 | 31.39 | |
平成29年8月27日 | 64,304 | 29,027 | 45.14 | |
令和3年9月5日 | 62,112 | 25,535 | 41.11 |
県議補選同日 |
茨城県議会議員一般選挙
執行日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 備考 |
平成18年12月10日 | 42,361 |
23,413 |
55.27 | |
平成18年12月10日 | ー | ー | ー | (新治郡選挙区)無投票 |
平成22年12月12日 | 65,674 | 33,136 | 50.46 | |
平成26年12月14日 | 64,222 | 38,474 | 59.91 | 衆院選同日 |
平成30年12月9日 | 63,651 | 30,426 | 47.90 | |
令和3年9月5日 | 62,112 | 25,535 | 41.11 | 県議補選、知事選同日 |
令和4年12月11日 | 61,234 | 24,764 | 40.87 |
衆議院議員総選挙
執行日 | 選挙の種類 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 備考 |
平成21年8月30日 | 小選挙区 | 66,413 | 44,420 | 66.88 | 同日県知事選 |
比例代表 | 66,413 | 44,417 | 66.88 | ||
国民審査 | 66,393 | 43,553 | 65.60 | ||
平成24年12月16日 | 小選挙区 | 65,214 | 36,940 | 56.64 | |
比例代表 | 65,214 | 36,944 | 56.65 | ||
国民審査 | 65,192 | 35,977 | 55.19 | ||
平成26年12月14日 | 小選挙区 | 64,620 | 38,640 | 59.80 | 同日県議選 |
比例代表 | 64,620 | 38,638 | 59.79 | ||
国民審査 | 64,596 | 38,137 | 59.04 | ||
平成29年10月22日 | 小選挙区 | 64,731 | 31,812 | 49.14 |
同日市長選(無投票) |
比例代表 | 64,731 | 31,811 | 49.14 | ||
国民審査 |
64,705 | 31,734 | 49.04 | ||
令和3年10月31日 | 小選挙区 | 62,402 | 32,254 | 51.69 | |
比例代表 | 62,402 | 32,250 | 51.68 | ||
国民審査 | 62,373 | 32,223 |
51.66 |
参議院議員通常選挙
執行日 | 選挙の種類 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 備考 |
平成19年7月29日 | 茨城県選挙区 | 66,937 | 34,691 | 51.83 | |
比例代表 | 66.937 | 34,692 | 51.83 | ||
平成22年7月11日 | 茨城県選挙区 | 66,266 | 33,511 | 50.57 | |
比例代表 | 66,266 | 33,518 | 50.58 | ||
平成25年7月21日 | 茨城県選挙区 | 64,941 | 30,345 | 46.73 | |
比例代表 | 64,941 | 30,347 | 46.73 | ||
平成28年7月10日 | 茨城県選挙区 | 65,423 | 32,214 | 49.24 | |
比例代表 | 65,423 | 32,212 | 49.24 | ||
令和元年7月21日 | 茨城県選挙区 | 63,707 | 27,664 | 43.42 | |
比例代表 | 63,707 | 27,664 | 43.42 | ||
令和4年7月10日 | 茨城県選挙区 | 61,935 | 27,510 | 45.15 | |
比例代表 | 61,935 | 27,510 | 45.15 |