令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙開票状況(速報)についてお知らせいたします。
選挙区
| 候補者 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
| さくらい しょうこ | 参政党 | 7,500 |
| 牧山 やすし | 無所属 | 500 |
| 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 0 |
| 北崎 せりな | 日本維新の会 | 2,000 |
| おぬま たくみ | 立憲民主党 | 6,500 |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 10,500 |
| 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 1,000 |
| 酒井 明男 | NHK党 | 0 |
| 合計 | 28,000 | |
| 開票率 | 88.57 | |
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙開票状況(速報)についてお知らせいたします。
| 候補者 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
| さくらい しょうこ | 参政党 | 7,500 |
| 牧山 やすし | 無所属 | 500 |
| 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 0 |
| 北崎 せりな | 日本維新の会 | 2,000 |
| おぬま たくみ | 立憲民主党 | 6,500 |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 10,500 |
| 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 1,000 |
| 酒井 明男 | NHK党 | 0 |
| 合計 | 28,000 | |
| 開票率 | 88.57 | |
石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。