東成井第1処理場
住所 | 石岡市東成井 |
処理方式 | 回分式活性汚泥方式 |
計画処理人口 | 1,180人 |
供用開始 | 平成7年4月 |
放流先 | 園部川 |
東成井第2処理場
住所 | 石岡市東成井 |
処理方式 | 回分式活性汚泥方式 |
計画処理人口 | 980人 |
供用開始 | 平成7年4月 |
放流先 | 巴川 |
住所 | 石岡市東成井 |
処理方式 | 回分式活性汚泥方式 |
計画処理人口 | 1,180人 |
供用開始 | 平成7年4月 |
放流先 | 園部川 |
住所 | 石岡市東成井 |
処理方式 | 回分式活性汚泥方式 |
計画処理人口 | 980人 |
供用開始 | 平成7年4月 |
放流先 | 巴川 |
石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。